Pour comprendre observons les chiffres officiels.
Evolution du budget de l’état sous la politique de Macron
Par curiosité j’ai comparé les postes budgétaires de l’état français annoncés dans les journaux officiel pour les années
2017 2018 2019 et 2020.
Ensuite j'ai constitué une base de données des écritures budgétaires de fin 2017 (budget voté pour 2018) et de toutes celles parues en 2018 et 2019 parues au journal officiel.
Pour faire les comparaisons je me suis limité aux postes toujours présents sur ces quatre budgets car certains disparaissent
d’autres apparaissent, et pour lisser les éventuelles variations annuelles j’ai calculé la variation entre la somme des années 2017
et 2018 par rapport à la somme des années 2019 et 2020.
En voici les résultats triés depuis les postes les plus pénalisés jusqu'à ceux les favorisés :
Si vous voulez avoir toutes ces données, utilisez le bouton d'impression ci-dessus.
Postes budgtaires de ltat franais | % variations |
861 Prts et avances pour le logement des agents de l'tat | -85,71 % |
421 Soutien des progrs de l'enseignement et de la recherche | -79,31 % |
853 Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le dveloppement conomique et social dans des tats trangers | -75,97 % |
423 Acclration de la modernisation des entreprises | -70,4 % |
422 Valorisation de la recherche | -67,36 % |
145 pargne | -45,4 % |
824 Avances des services de l'tat | -42,21 % |
862 Prts pour le dveloppement conomique et social | -37,5 % |
821 Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du prfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | -34,38 % |
794 Oprations de matrise de la demande d'lectricit, de production d'lectricit par des nergies renouvelables ou de production de proximit dans les zones non interconnectes | -34,25 % |
823 Avances des organismes distincts de l'tat et grant des services publics | -28,45 % |
910 COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'TAT | -27,37 % |
204 Prvention, scurit sanitaire et offre de soins | -26,94 % |
232 Vie politique, cultuelle et associative | -25,35 % |
786 Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns | -23 % |
112 Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du territoire | -22,19 % |
167 Liens entre la Nation et son arme | -22,05 % |
149 Comptitivit et durabilit de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la fort, de la pche et de l'aquaculture | -19,84 % |
113 Paysages, eau et biodiversit | -15,81 % |
161 Scurit civile | -15,19 % |
103 Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi | -14,55 % |
102 Accs et retour l'emploi | -14,44 % |
109 Aide l'accs au logement | -14,28 % |
148 Fonction publique | -13,21 % |
111 Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail | -13,13 % |
743 Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres pensions | -12,19 % |
195 Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | -11,01 % |
107 Administration pnitentiaire | -10,89 % |
169 Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant | -10,8 % |
205 Affaires maritimes | -10,37 % |
623 dition et diffusion | -9,74 % |
135 Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat | -8,3 % |
624 Pilotage et ressources humaines | -7,82 % |
218 Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires | -7,72 % |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | -7,52 % |
191 Recherche duale (civile et militaire) | -7,25 % |
765 Engagements financiers lis la transition nergtique | -7,1 % |
754 Contribution l'quipement des collectivits territoriales pour l'amlioration des transports en commun, de la scurit et de la circulation routires | -6,99 % |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | -6,44 % |
723 Oprations immobilires et entretien des btiments de l'tat | -5,78 % |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5,24 % |
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionns | -4,93 % |
224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture | -4,82 % |
531 Conseil constitutionnel | -4,69 % |
220 Statistiques et tudes conomiques | -4,48 % |
192 Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et industrielle | -4,44 % |
775 Dveloppement et transfert en agriculture | -4,1 % |
156 Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local | -4,02 % |
776 Recherche applique et innovation en agriculture | -4,02 % |
155 Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du travail | -3,92 % |
119 Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs groupements | -3,81 % |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | -3,59 % |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | -3,57 % |
305 Stratgie conomique et fiscale | -3,57 % |
764 Soutien la transition nergtique | -3,29 % |
186 Recherche culturelle et culture scientifique | -3,21 % |
117 Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs) | -3,06 % |
123 Conditions de vie outre-mer | -2,99 % |
841 France Tlvisions | -2,72 % |
344 Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs risque | -2,45 % |
180 Presse et mdias | -2,44 % |
843 Radio France | -2,4 % |
122 Concours spcifiques et administration | -2,34 % |
847 TV5 Monde | -2,19 % |
845 Institut national de l'audiovisuel | -2,16 % |
793 lectrification rurale | -1,66 % |
340 Haut Conseil des finances publiques | -1,47 % |
541 La Chane parlementaire | -1,43 % |
151 Franais l'tranger et affaires consulaires | -1,22 % |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | -1,21 % |
134 Dveloppement des entreprises et rgulations | -1,19 % |
129 Coordination du travail gouvernemental | -1,17 % |
158 Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1,07 % |
343 Plan France Trs haut dbit | -0,94 % |
197 Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins | -0,82 % |
842 ARTE France | -0,17 % |
511 Assemble nationale | 0 % |
521 Snat | 0 % |
753 Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 % |
787 Rpartition rgionale de la ressource consacre au dveloppement de l'apprentissage | 0 % |
790 Correction financire des disparits rgionales de taxe d'apprentissage et incitations au dveloppement de l'apprentissage | 0 % |
791 Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres | 0 % |
792 Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de vhicules polluants | 0 % |
796 Rtrocessions de trop-perus la Banque de France | 0 % |
797 Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres au bnfice des particuliers | 0 % |
798 Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres au bnfice des personnes morales | 0 % |
811 Relations avec l'Union montaire ouest-africaine | 0 % |
812 Relations avec l'Union montaire d'Afrique centrale | 0 % |
813 Relations avec l'Union des Comores | 0 % |
825 Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux, des affections iatrognes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 0 % |
832 Avances aux collectivits et tablissements publics, et la Nouvelle-Caldonie | 0 % |
863 Prts la filire automobile | 0 % |
868 Prts et avances pour le dveloppement du commerce avec l'Iran | 0 % |
869 Prts la socit concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aroport Paris-Charles de Gaulle | 0 % |
876 Prts octroys dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir | 0 % |
901 APPROVISIONNEMENT DE L'TAT ET DES FORCES ARMES EN PRODUITS PTROLIERS, BIENS ET SERVICES COMPLMENTAIRES | 0 % |
903 GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRSORERIE DE L'TAT | 0 % |
909 RGIE INDUSTRIELLE DES TABLISSEMENTS PNITENTIAIRES | 0 % |
912 CANTINE ET TRAVAIL DES DTENUS DANS LE CADRE PNITENTIAIRE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'TAT | 0 % |
914 RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS HYDROLECTRIQUES | 0 % |
915 SOUTIEN FINANCIER AU COMMERCE EXTRIEUR | 0 % |
951 MISSION DES MONNAIES MTALLIQUES | 0 % |
952 OPRATIONS AVEC LE FONDS MONTAIRE INTERNATIONAL | 0 % |
953 PERTES ET BNFICES DE CHANGE | 0 % |
614 Transports ariens, surveillance et certification | 0,02 % |
214 Soutien de la politique de l'ducation nationale | 0,22 % |
844 France Mdias Monde | 0,4 % |
212 Soutien de la politique de la dfense | 0,43 % |
533 Cour de justice de la Rpublique | 0,58 % |
137 galit entre les femmes et les hommes | 0,67 % |
159 Expertise, conomie sociale et solidaire, information gographique et mtorologie | 0,67 % |
131 Cration | 1,21 % |
231 Vie tudiante | 1,46 % |
742 Ouvriers des tablissements industriels de l'tat | 1,54 % |
308 Protection des droits et liberts | 1,57 % |
139 Enseignement priv du premier et du second degrs | 1,67 % |
190 Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de la mobilit durables | 1,72 % |
203 Infrastructures et services de transports | 1,98 % |
150 Formations suprieures et recherche universitaire | 2,35 % |
198 Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 2,39 % |
141 Enseignement scolaire public du second degr | 2,51 % |
501 Prsidence de la Rpublique | 2,62 % |
143 Enseignement technique agricole | 2,72 % |
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidit | 2,74 % |
302 Facilitation et scurisation des changes | 2,91 % |
164 Cour des comptes et autres juridictions financires | 3,07 % |
142 Enseignement suprieur et recherche agricoles | 3,36 % |
176 Police nationale | 3,51 % |
206 Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation | 4,15 % |
177 Hbergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnrables | 4,47 % |
140 Enseignement scolaire public du premier degr | 4,71 % |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 4,76 % |
833 Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions, dpartements, communes, tablissements et divers organismes | 5,1 % |
175 Patrimoines | 5,68 % |
126 Conseil conomique, social et environnemental | 5,94 % |
152 Gendarmerie nationale | 6,04 % |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 6,24 % |
166 Justice judiciaire | 6,27 % |
345 Service public de l'nergie | 6,34 % |
207 Scurit et ducation routires | 8,06 % |
334 Livre et industries culturelles | 8,84 % |
183 Protection maladie | 9,15 % |
612 Navigation arienne | 10,12 % |
157 Handicap et dpendance | 11,45 % |
230 Vie de l'lve | 11,48 % |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables | 11,54 % |
755 Dsendettement de l'tat | 12,27 % |
144 Environnement et prospective de la politique de dfense | 12,48 % |
165 Conseil d'tat et autres juridictions administratives | 13,29 % |
200 Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits valuatifs) | 15,85 % |
335 Conseil suprieur de la magistrature | 17 % |
101 Accs au droit et la justice | 18,57 % |
147 Politique de la ville | 18,92 % |
852 Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la France | 19,02 % |
162 Interventions territoriales de l'tat | 20,56 % |
163 Jeunesse et vie associative | 21,73 % |
751 Structures et dispositifs de scurit routire | 22,03 % |
552 Dpenses accidentelles et imprvisibles | 22,32 % |
193 Recherche spatiale | 24,54 % |
219 Sport | 26,2 % |
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur | 26,27 % |
795 Versement de la France la Grce au titre de la restitution cet tat des revenus perus sur les titres grecs | 34 % |
138 Emploi outre-mer | 35,84 % |
303 Immigration et asile | 39,61 % |
146 quipement des forces | 43,55 % |
209 Solidarit l'gard des pays en dveloppement | 47,63 % |
178 Prparation et emploi des forces | 53,7 % |
181 Prvention des risques | 53,8 % |
201 Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits valuatifs) | 58,83 % |
104 Intgration et accs la nationalit franaise | 61,16 % |
851 Prts du Trsor des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au dveloppement du commerce extrieur de la France | 62,46 % |
110 Aide conomique et financire au dveloppement | 62,55 % |
114 Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs) | 66,86 % |
731 Oprations en capital intressant les participations financires de l'tat | 73,14 % |
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 83,58 % |
174 nergie, climat et aprs-mines | 289,87 % |
Observez parmi les postes qui gagnent la place de l’armée, de la police, des entreprises et parmi ceux qui perdent, le logement, la recherche, les associations, la santé, la sécurité civile, la culture etc…
Mais ne vous trompez pas dans les dénominations :
Le poste 174 intitulé « Énergie, climat et après-mines » n’est pas l’écologie, il s'agit de gérer la fin des mines de charbon, dont le suivi de leurs anciens mineurs
Par contre il est surprenant de voir une variation des chiffres suivant ce site https://www.senat.fr/rap/a18-148-2/a18-148-210.html ou je retrouve les données du journal officiel en 2017 et 2018 à l’euro près mais pas du tout celui de 2019 qui annonce 401 179 057 alors que je trouve 996 130 246 sur le J.O. Etrange écart n’est ce pas
Les autres actions résiduelles financées « Lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l'air », « Politique de l'énergie » et « dépenses de soutien »
"On déplore à cet égard une régression dans l'information fournie au Parlement, les documents budgétaires ne présentant plus
la ventilation indicative des crédits par sous-action pour ces trois actions".
Ce poste sert aussi à la « transition énergétique » pour financer des projets portés par les collectivités territoriales.
"Mais le programme 174 a pour autre particularité de se voir rattachées des dépenses fiscales dont le montant excède très
largement ses crédits budgétaires : en 2019, ces dernières devaient, selon les estimations initiales du Gouvernement,
refluer de plus de 20 % et atteindre environ 2 milliards d'euros en raison du resserrement intervenu l'an dernier du crédit
d'impôt transition énergétique (CITE), qui constitue l'un des deux postes principaux de dépenses avec les taux réduits en faveur d
es industries intensives en énergie.".
Pour ma part je soupçonne que ce poste abrite des fonds destinés aux énergies nucléaires, dont les prix explosent pour la
révisions imposées pour la prolongation des centrales ou leur démantèlement, car dans tous ces budgets où peuvent se cacher les sommes
gigantesques nécessaires pour renflouer Areva en Orano combler les erreurs de construction de l'EPR ou les trous financiers d'EDF ?
En tout cas pas dans le poste 794 des énergies renouvelables surtout que lui est en baisse, ni dans le poste de recherche sur
ces énergies qui augmente un peu mais met en jeu des sommes trop faibles. Peut-être dans le poste 345, Service public de l'énergie,
qui augmente de 6,34 % et manipule plus de 5 milliards. Ayant lu au Journal officiel des fonds du ministre de l'écologie aller au nucléaire
en cours d'année je pense que les milliards nécessaires ont été prélevés un peu partout.
Quels sont les plus gros budgets d'autorisations d'engagements en 2020 budgets :
Chiffrage des 50 premiers budgets par poste en 2020 : | Volumes |
200 Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits valuatifs) | 235 336 650 752 |
833 Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions, dpartements, communes, tablissements et divers organismes | 225 979 202 028 |
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidit | 112 118 286 832 |
117 Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs) | 76 298 000 000 |
141 Enseignement scolaire public du second degr | 67 269 010 898 |
201 Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits valuatifs) | 46 324 000 000 |
140 Enseignement scolaire public du premier degr | 46 139 969 582 |
212 Soutien de la politique de la dfense | 43 918 631 082 |
146 quipement des forces | 37 940 095 615 |
150 Formations suprieures et recherche universitaire | 27 506 983 952 |
178 Prparation et emploi des forces | 26 252 247 846 |
157 Handicap et dpendance | 25 073 653 836 |
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 24 821 493 074 |
109 Aide l'accs au logement | 24 077 700 674 |
176 Police nationale | 22 030 207 225 |
731 Oprations en capital intressant les participations financires de l'tat | 20 360 000 000 |
821 Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du prfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 20 000 000 000 |
903 GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRSORERIE DE L'TAT | 19 200 000 000 |
152 Gendarmerie nationale | 18 724 331 289 |
156 Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local | 15 470 633 789 |
139 Enseignement priv du premier et du second degrs | 15 273 551 074 |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 13 901 117 866 |
102 Accs et retour l'emploi | 12 657 288 134 |
103 Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi | 12 553 442 468 |
230 Vie de l'lve | 11 932 972 674 |
764 Soutien la transition nergtique | 10 826 200 000 |
198 Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 8 401 933 206 |
107 Administration pnitentiaire | 7 541 188 999 |
166 Justice judiciaire | 7110 892 910 |
119 Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs groupements | 6 853 754 222 |
203 Infrastructures et services de transports | 6 310 698 984 |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables | 5 785 382 557 |
110 Aide conomique et financire au dveloppement | 5 601 181 016 |
231 Vie tudiante | 5 533 323 804 |
345 Service public de l'nergie | 5 269 497 628 |
209 Solidarit l'gard des pays en dveloppement | 4 966 384 858 |
841 France Tlvisions | 4 963 730 588 |
174 nergie, climat et aprs-mines | 4 887 414 300 |
354 Administration territoriale de l'tat | 4 782 153 712 |
214 Soutien de la politique de l'ducation nationale | 4 596 608 930 |
169 Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant | 4 060 254 146 |
193 Recherche spatiale | 4 043 251 432 |
732 Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat | 4 000 000 000 |
177 Hbergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnrables | 3 956 628 954 |
742 Ouvriers des tablissements industriels de l'tat | 3 867 295 902 |
149 Comptitivit et durabilit de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la fort, de la pche et de l'aquaculture | 3 568 935 326 |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 3 562 878 591 |
190 Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de la mobilit durables | 3 548 050 771 |
138 Emploi outre-mer | 3 491 909 884 |
144 Environnement et prospective de la politique de dfense | 3 313 557 926 |
Voici triés par ordre de variations les budgets annoncés pour 2020 en faisant la somme pour chaque poste des
"Autorisations d'engagement" et celles dites "Crédits de paiement ouvert" par rapport à celui de 2019 :
Postes budgtaires 2020 | Budget 2020 | Variation
|
348 Rnovation des cits administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 248 000 000 | -75,20 % |
551 Provision relative aux rmunrations publiques | 32 000 000 | -69,67 % |
204 Prvention, scurit sanitaire et offre de soins | 398 548 346 | -58,35 % |
765 Engagements financiers lis la transition nergtique | 1 793 600 000 | -51,23 % |
114 Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs) | 188 200 000 | -24,90 % |
345 Service public de l'nergie | 5 269 497 628 | -20,36 % |
147 Politique de la ville | 963 775 458 | -18,18 % |
123 Conditions de vie outre-mer | 1 399 441 176 | -16,31 % |
824 Avances des services de l'tat | 100 000 000 | -16,27 % |
145 pargne | 171 358 162 | -15,90 % |
623 dition et diffusion | 98 175 000 | -14,46 % |
191 Recherche duale (civile et militaire) | 308 038 334 | -14,20 % |
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionns | 492 200 000 | -14,01 % |
122 Concours spcifiques et administration | 444 024 349 | -13,09 % |
167 Liens entre la Nation et son arme | 58 806 762 | -12,76 % |
158 Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 187 073 914 | -11,68 % |
109 Aide l'accs au logement | 24 077 700 674 | -10,44 % |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 2 637 079 267 | -10,19 % |
117 Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs) | 76 298 000 000 | -9,30 % |
821 Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du prfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 20 000 000 000 | -9,09 % |
786 Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns | 133 200 000 | -8,77 % |
195 Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 2 406 745 932 | -7,80 % |
851 Prts du Trsor des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au dveloppement du commerce extrieur de la France | 1 367 073 330 | -7,69 % |
224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture | 2 333 659 833 | -6,94 % |
169 Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant | 4 060 254 146 | -6,81 % |
743 Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres pensions | 3 240 079 372 | -5,80 % |
212 Soutien de la politique de la dfense | 43 918 631 082 | -5,75 % |
305 Stratgie conomique et fiscale | 804 560 518 | -5,29 % |
344 Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs risque | 174 898 234 | -4,57 % |
209 Solidarit l'gard des pays en dveloppement | 4966 384 858 | -4,46 % |
203 Infrastructures et services de transports | 631 0698 984 | -3,79 % |
166 Justice judiciaire | 7 110 892 910 | -3,59 % |
624 Pilotage et ressources humaines | 220 057 708 | -3,16 % |
155 Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du travail | 1 336 859 112 | -3,05 % |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables | 5 785 382 557 | -2,75 % |
841 France Tlvisions | 4 963 730 588 | -2,41 % |
220 Statistiques et tudes conomiques | 863 876 486 | -2,33 % |
138 Emploi outre-mer | 3 491 909 884 | -2,05 % |
181 Prvention des risques | 1 642 144 552 | -1,73 % |
164 Cour des comptes et autres juridictions financires | 444 764 924 | -1,63 % |
183 Protection maladie | 1 854 701 876 | -1,60 % |
156 Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local | 15 470 633 789 | -1,58 % |
159 Expertise, conomie sociale et solidaire, information gographique et mtorologie | 1 013 032 746 | -1,26 % |
845 Institut national de l'audiovisuel | 176 371 884 | -1,12 % |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 230 906 386 | -0,99 % |
843 Radio France | 1 199 205 340 | -0,84 % |
842 ARTE France | 562 219 126 | -0,78 % |
302 Facilitation et scurisation des changes | 3 174 599 809 | -0,67 % |
175 Patrimoines | 194 379 9547 | -0,62 % |
180 Presse et mdias | 560 794 726 | -0,59 % |
764 Soutien la transition nergtique | 10 826 200 000 | -0,50 % |
102 Accs et retour l'emploi | 12 657 288 134 | -0,47 % |
151 Franais l'tranger et affaires consulaires | 745 066 100 | -0,46 % |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | 3 002 124 940 | -0,42 % |
844 France Mdias Monde | 521 016 300 | -0,39 % |
186 Recherche culturelle et culture scientifique | 220 462 154 | -0,13 % |
751 Structures et dispositifs de scurit routire | 679 085 360 | -0,12 % |
742 Ouvriers des tablissements industriels de l'tat | 3 867 295 902 | -0,06 % |
351 Fonds d'accompagnement interministriel Ressources humaines | 100 000 000 | 0,00 % |
511 Assemble nationale | 1035780000 | 0,00 % |
521 Snat | 647169200 | 0,00 % |
541 La Chane parlementaire | 68578324 | 0,00 % |
552 Dpenses accidentelles et imprvisibles | 548000000 | 0,00 % |
732 Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat | 4000000000 | 0,00 % |
753 Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 52400000 | 0,00 % |
775 Dveloppement et transfert en agriculture | 130000000 | 0,00 % |
776 Recherche applique et innovation en agriculture | 142000000 | 0,00 % |
793 lectrification rurale | 710400000 | 0,00 % |
794 Oprations de matrise de la demande d'lectricit, de production d'lectricit par des nergies renouvelables ou de production de proximit dans les zones non interconnectes | 9 600 000 | 0,00 % |
825 Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux, des affections iatrognes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 30 000 000 | 0,00 % |
832 Avances aux collectivits et tablissements publics, et la Nouvelle-Caldonie | 12 000 000 | 0,00 % |
847 TV5 Monde | 155 498 300 | 0,00 % |
861 Prts et avances pour le logement des agents de l'tat | 100 000 | 0,00 % |
901 APPROVISIONNEMENT DE L'TAT ET DES FORCES ARMES EN PRODUITS PTROLIERS, BIENS ET SERVICES COMPLMENTAIRES | 125 000 000 | 0,00 % |
903 GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRSORERIE DE L'TAT | 19 200 000 000 | 0,00 % |
909 RGIE INDUSTRIELLE DES TABLISSEMENTS PNITENTIAIRES | 609 800 | 0,00 % |
912 CANTINE ET TRAVAIL DES DTENUS DANS LE CADRE PNITENTIAIRE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'TAT | 23 000 000 | 0,00 % |
914 RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS HYDROLECTRIQUES | 6 200 000 | 0,00 % |
953 PERTES ET BNFICES DE CHANGE | 250 000 000 | 0,00 % |
723 Oprations immobilires et entretien des btiments de l'tat | 875 000 000 | 0,08 % |
205 Affaires maritimes | 320 794 656 | 0,13 % |
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | 40 5612 575 | 0,15 % |
214 Soutien de la politique de l'ducation nationale | 4 596 608 930 | 0,31 % |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 3 562 878 591 | 0,35 % |
119 Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs groupements | 6 853 754 222 | 0,45 % |
139 Enseignement priv du premier et du second degrs | 15 273 551 074 | 0,48 % |
143 Enseignement technique agricole | 2 954 363 170 | 0,71 % |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 13 901 117 866 | 0,86 % |
198 Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 8 401 933 206 | 0,90 % |
197 Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins | 1 646 379 876 | 0,92 % |
137 galit entre les femmes et les hommes | 60 343 162 | 1,00 % |
142 Enseignement suprieur et recherche agricoles | 712 609 599 | 1,11 % |
533 Cour de justice de la Rpublique | 1 743 000 | 1,16 % |
207 Scurit et ducation routires | 85 529 480 | 1,26 % |
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidit | 112 118 286 832 | 1,26 % |
141 Enseignement scolaire public du second degr | 67 269 010 898 | 1,33 % |
200 Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits valuatifs) | 235 336 650 752 | 1,42 % |
161 Scurit civile | 1 009 449 125 | 1,46 % |
150 Formations suprieures et recherche universitaire | 27 506 983 952 | 1,46 % |
176 Police nationale | 22 030 207 225 | 1,51 % |
190 Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de la mobilit durables | 3 548 050 771 | 1,77 % |
129 Coordination du travail gouvernemental | 1 400 420 738 | 2,01 % |
852 Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la France | 500 593 300 | 2,02 % |
148 Fonction publique | 419 885 588 | 2,12 % |
833 Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions, dpartements, communes, tablissements et divers organismes | 225 979 202 028 | 2,16 % |
152 Gendarmerie nationale | 18 724 331 289 | 2,24 % |
501 Prsidence de la Rpublique | 210 632 000 | 2,25 % |
140 Enseignement scolaire public du premier degr | 46 139 969 582 | 2,34 % |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 1 433 887 622 | 2,48 % |
231 Vie tudiante | 5 533 323 804 | 2,53 % |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 1 824 524 266 | 2,54 % |
112 Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du territoire | 452 225 296 | 2,73 % |
308 Protection des droits et liberts | 201 420 598 | 3,09 % |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 952 783 117 | 3,39 % |
218 Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires | 187 7171 837 | 3,55 % |
334 Livre et industries culturelles | 602 815 113 | 3,68 % |
149 Comptitivit et durabilit de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la fort, de la pche et de l'aquaculture | 3 568 935 326 | 3,74 % |
612 Navigation arienne | 1 190 843 600 | 4,05 % |
165 Conseil d'tat et autres juridictions administratives | 946 765 053 | 4,75 % |
614 Transports ariens, surveillance et certification | 88 989 886 | 5,01 % |
230 Vie de l'lve | 11 932 972 674 | 5,03 % |
177 Hbergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnrables | 3 956 628 954 | 5,11 % |
157 Handicap et dpendance | 25 073 653 836 | 5,15 % |
104 Intgration et accs la nationalit franaise | 862 768 659 | 5,57 % |
303 Immigration et asile | 2 877 390 018 | 5,71 % |
206 Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation | 1 137 224 982 | 6,20 % |
107 Administration pnitentiaire | 7541 188 999 | 6,58 % |
531 Conseil constitutionnel | 25 008 458 | 6,70 % |
144 Environnement et prospective de la politique de dfense | 3 313 557 926 | 6,72 % |
910 COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'TAT | 542 000 000 | 7,11 % |
131 Cration | 1 678 431 273 | 7,36 % |
163 Jeunesse et vie associative | 1 320 410 928 | 7,83 % |
103 Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi | 12 553 442 468 | 8,03 % |
853 Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le dveloppement conomique et social dans des tats trangers | 424 300 000 | 9,36 % |
