Bilan des crédits pour 2022
analysés par postes budgétaires
Suivre où va l'argent révèle les vrais orientations d'un gouvernement cachées par ses grandes déclarations de principes.
Bilan des crédits pour l’année 2022
Ces informations sont issues des données d'autorisations d’engagements et crédits de paiements publiées tout au long de l’année 2023 au journal officiel.
Méthodologie :
Toutes les lignes comptables publiées dans l’année sont rassemblées dans un fichier Excel, pour en faire les cumuls,
soit en positif soit en négatif en cas d’annulations. N’étant pas sûr du sens précis de ces données je me suis intéressé
surtout à leurs proportions les unes par rapport aux autres, le but étant d’observer les priorités financières de ce
gouvernement.
Parfois la compréhension est complexe car leur présentation semble obscure notamment pour le
décrêt du 7 avril
rectifié par ce décret
du 1er juillet qui m’a posé pas mal de difficultés avant d’avoir estimé en comprendre le sens réel.
Voici déjà pour chaque poste budgétaire les montants obtenus en fin d’année des crédits et annulations enregistrées :
Budget | Total crédité |
358 Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | -10 381 956 042,00 |
114 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | -4 030 099 664,00 |
731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | -4 000 000 000,00 |
356 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | -3 010 517 256,00 |
357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | -2 503 314 971,00 |
102 Accès et retour à l'emploi | -1 143 549 761,00 |
363 Plan de relance Compétitivité | -856 402 438,37 |
366 Plan d'urgence face à la crise sanitaire - Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | -638 071 536,00 |
362 Plan de relance Écologie | -523 984 037,00 |
852 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | -320 884 536,00 |
364 Plan de relance Cohésion | -292 571 961,00 |
107 Administration pénitentiaire | -234 171 761,52 |
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | -232 769 683,00 |
163 Jeunesse et vie associative | -187 250 601,40 |
424 Financement des investissements stratégiques | -181 510 000,00 |
180 Presse et médias | -138 758 987,00 |
231 Vie étudiante | -134 402 675,84 |
343 Plan 'France Très haut débit' | -133 947 127,00 |
183 Protection maladie | -129 247 246,00 |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -127 228 742,62 |
425 Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -120 000 000,00 |
110 Aide économique et financière au développement | -110 700 106,00 |
129 Coordination du travail gouvernemental | -91 605 832,48 |
359 Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | -82 248 482,06 |
198 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -54 154 188,00 |
181 Prévention des risques | -46 014 521,32 |
232 Vie politique, cultuelle et associative | -44 911 319,91 |
841 France Télévisions | -41 252 750,00 |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | -34 958 608,54 |
123 Conditions de vie outre-mer | -33 324 547,76 |
219 Sport | -25 903 927,10 |
193 Recherche spatiale | -23 963 770,00 |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | -22 006 864,18 |
148 Fonction publique | -21 569 181,44 |
158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -14 069 377,00 |
355 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | -14 000 200,00 |
751 Structures et dispositifs de sécurité routière | -14 000 000,00 |
851 Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | -13 480 000,00 |
111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -12 377 356,00 |
823 Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | -12 073 084,00 |
147 Politique de la ville | -11 351 708,00 |
350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -11 100 000,00 |
843 Radio France | -10 091 924,00 |
305 Stratégie économique et fiscale | -9 675 734,90 |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | -6 366 571,78 |
167 Liens entre la Nation et son armée | -6 358 913,00 |
336 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | -5 333 104,00 |
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | -5 026 505,04 |
145 Epargne | -4 816 674,00 |
195 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | -4 597 090,00 |
624 Pilotage et ressources humaines | -3 277 571,00 |
308 Protection des droits et libertés | -2 011 726,00 |
335 Conseil supérieur de la magistrature | -1 665 554,00 |
207 Sécurité et éducation routières | -1 544 917,40 |
623 Edition et diffusion | -1 540 645,00 |
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | -1 444 294,50 |
847 TV5 Monde | -1 333 056,00 |
109 Aide à l'accès au logement | -400 000,00 |
845 Institut national de l'audiovisuel | -138 116,00 |
340 Haut Conseil des finances publiques | -20 785,00 |
186 Recherche culturelle et culture scientifique | 0,00 |
191 Recherche duale (civile et militaire) | 0,00 |
307 Administration territoriale | 0,00 |
333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0,00 |
351 Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 0,00 |
421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0,00 |
422 Valorisation de la recherche | 0,00 |
501 Présidence de la République | 0,00 |
511 Assemblée nationale | 0,00 |
521 Sénat | 0,00 |
531 Conseil constitutionnel | 0,00 |
533 Cour de justice de la République | 0,00 |
541 La Chaîne parlementaire | 0,00 |
721 Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat | 0,00 |
732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0,00 |
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0,00 |
742 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 0,00 |
743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0,00 |
753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0,00 |
764 Soutien à la transition énergétique | 0,00 |
765 Engagements financiers liés à la transition énergétique | 0,00 |
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 0,00 |
793 Electrification rurale | 0,00 |
794 Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 0,00 |
795 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 0,00 |
797 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers | 0,00 |
798 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales | 0,00 |
821 Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0,00 |
824 Avances à des services de l'État | 0,00 |
825 Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 0,00 |
826 Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0,00 |
827 Avances remboursables destinées à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 |
828 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 |
832 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0,00 |
834 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0,00 |
861 Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0,00 |
862 Prêts pour le développement économique et social | 0,00 |
868 Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran | 0,00 |
869 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0,00 |
877 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 | 0,00 |
368 Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 261 056,00 |
142 Enseignement supérieur et recherche agricoles | 2 111 771,00 |
197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 2 523 080,00 |
126 Conseil économique, social et environnemental | 2 539 853,24 |
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 3 973 533,72 |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 4 225 703,26 |
137 Egalité entre les femmes et les hommes | 6 434 500,00 |
775 Développement et transfert en agriculture | 7 900 000,00 |
844 France Médias Monde | 9 217 746,00 |
842 ARTE France | 10 973 996,00 |
143 Enseignement technique agricole | 13 472 066,00 |
614 Transports aériens, surveillance et certification | 14 565 304,48 |
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 14 909 750,18 |
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 15 571 997,00 |
334 Livre et industries culturelles | 16 279 536,00 |
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 16 282 668,54 |
612 Navigation aérienne | 17 955 495,26 |
159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 18 374 216,12 |
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 20 578 694,42 |
101 Accès au droit et à la justice | 23 242 468,96 |
220 Statistiques et études économiques | 23 438 253,36 |
205 Affaires maritimes | 25 664 584,20 |
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 26 553 650,82 |
776 Recherche appliquée et innovation en agriculture | 28 755 954,64 |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 34 974 064,40 |
361 Culture | 35 655 808,78 |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 38 593 640,96 |
378 Carte vitale biométrique | 40 000 000,00 |
166 Justice judiciaire | 46 868 761,62 |
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 58 042 641,58 |
161 Sécurité civile | 65 475 506,62 |
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 81 459 919,50 |
122 Concours spécifiques et administration | 82 277 246,20 |
230 Vie de l'élève | 90 952 305,00 |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 93 819 966,76 |
423 Accélération de la modernisation des entreprises | 100 000 000,00 |
104 Intégration et accès à la nationalité française | 100 309 688,20 |
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 106 040 406,42 |
131 Création (culture) | 111 701 621,26 |
348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 117 406 302,00 |
755 Désendettement de l'État | 120 525 500,00 |
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 120 616 134,29 |
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 127 191 085,80 |
139 Enseignement privé du premier et du second degrés | 135 334 114,00 |
754 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 135 911 734,00 |
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 137 574 922,96 |
162 Interventions territoriales de l'Etat | 156 878 178,18 |
113 Paysages, eau et biodiversité | 171 482 516,18 |
354 Administration territoriale de l'Etat | 209 164 168,44 |
175 Patrimoines | 224 586 330,36 |
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 234 000 000,00 |
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 241 175 879,94 |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 252 371 544,58 |
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 252 908 989,60 |
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 299 072 652,02 |
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 312 407 307,48 |
157 Handicap et dépendance | 316 916 272,00 |
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 391 358 143,00 |
176 Police nationale | 419 422 628,54 |
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 443 313 382,00 |
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 448 306 794,46 |
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 451 956 925,42 |
371 Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | 460 000 000,00 |
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 489 058 206,00 |
360 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 500 000 000,00 |
177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 501 778 229,00 |
146 Equipement des forces | 561 191 159,88 |
138 Emploi outre-mer | 568 245 987,92 |
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 618 085 700,47 |
212 Soutien de la politique de la défense | 663 249 986,58 |
141 Enseignement scolaire public du second degré | 707 264 202,80 |
152 Gendarmerie nationale | 732 423 588,07 |
303 Immigration et asile | 739 838 893,18 |
201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 783 970 216,00 |
853 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 830 000 000,00 |
552 Dépenses accidentelles et imprévisibles | 1 000 000 000,00 |
551 Provision relative aux rémunérations publiques | 1 161 466 238,00 |
379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 2 716 915 890,00 |
203 Infrastructures et services de transports | 2 720 953 833,58 |
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 861 124 191,68 |
178 Préparation et emploi des forces | 3 615 013 888,20 |
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 3 892 137 425,06 |
833 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 4 163 258 038,00 |
345 Service public de l'énergie | 7 380 000 000,00 |
134 Développement des entreprises et régulations | 7 660 931 063,50 |
200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 11 116 757 616,00 |
174 Energie, climat et après-mines | 14 905 880 763,00 |
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 17 192 867 026,86 |
117 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 23 776 000 000,00 |
367 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » | 27 556 000 000,00 |
J’observe que les budgets les plus important en positif comme en négatif semblent être un transfert de fond
suite à la fin du covid d’un poste sur l’autre. Ce qu’explique
ce lien.
Il est possible de trouver le descriptif de chaque poste budgétaire, j’ai mis quelques liens.
Pour tenter de voir plus clair j’ai fais une répartition entre différentes thèmes de ces postes, et quand un
poste touche plusieurs thèmes j’ai divisé en part égales le total sur chacun de ces thèmes
Cette répartition étant très intuitive, en voici mon choix :
Postes budgétaires | finance | économie | armée police | transports | education | recherche | énergie | santé | Covid | emploi | habitat | territoire | culture | sport | justice | agricole / mer | extérieur | ecologie | social | Total |
101 Accès au droit et à la justice | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
102 Accès et retour à l'emploi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
104 Intégration et accès à la nationalité française | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
107 Administration pénitentiaire | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
109 Aide à l'accès au logement | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
110 Aide économique et financière au développement | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
113 Paysages, eau et biodiversité | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
114 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
117 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
122 Concours spécifiques et administration | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
123 Conditions de vie outre-mer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
126 Conseil économique, social et environnemental | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
129 Coordination du travail gouvernemental | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
131 Création (culture) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
134 Développement des entreprises et régulations | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
137 Egalité entre les femmes et les hommes | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
138 Emploi outre-mer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
139 Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
141 Enseignement scolaire public du second degré | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
142 Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
143 Enseignement technique agricole | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
145 Epargne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
146 Equipement des forces | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
147 Politique de la ville | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
148 Fonction publique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
152 Gendarmerie nationale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
157 Handicap et dépendance | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
161 Sécurité civile | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
162 Interventions territoriales de l'Etat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
163 Jeunesse et vie associative | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
166 Justice judiciaire | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
167 Liens entre la Nation et son armée | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
174 Energie, climat et après-mines | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
175 Patrimoines | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
176 Police nationale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
178 Préparation et emploi des forces | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
180 Presse et médias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
181 Prévention des risques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
183 Protection maladie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
186 Recherche culturelle et culture scientifique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
191 Recherche duale (civile et militaire) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
193 Recherche spatiale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
195 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
198 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
203 Infrastructures et services de transports | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
205 Affaires maritimes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
207 Sécurité et éducation routières | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
212 Soutien de la politique de la défense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
219 Sport | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
220 Statistiques et études économiques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
230 Vie de l'élève | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
231 Vie étudiante | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
232 Vie politique, cultuelle et associative | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
303 Immigration et asile | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
305 Stratégie économique et fiscale | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
307 Administration territoriale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
308 Protection des droits et libertés | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
334 Livre et industries culturelles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
335 Conseil supérieur de la magistrature | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
336 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
340 Haut Conseil des finances publiques | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
343 Plan 'France Très haut débit' | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
345 Service public de l'énergie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
351 Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
354 Administration territoriale de l'Etat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
355 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
356 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
358 Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
359 Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
360 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
361 Culture | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
362 Plan de relance Écologie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
363 Plan de relance Compétitivité | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
364 Plan de relance Cohésion | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
366 Plan d'urgence face à la crise sanitaire - Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
367 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
368 Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
371 Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
378 Carte vitale biométrique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
422 Valorisation de la recherche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
423 Accélération de la modernisation des entreprises | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
424 Financement des investissements stratégiques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
425 Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
501 Présidence de la République | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
511 Assemblée nationale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
521 Sénat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
531 Conseil constitutionnel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
533 Cour de justice de la République | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
541 La Chaîne parlementaire | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
551 Provision relative aux rémunérations publiques | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
552 Dépenses accidentelles et imprévisibles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
612 Navigation aérienne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
614 Transports aériens, surveillance et certification | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
623 Edition et diffusion | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
624 Pilotage et ressources humaines | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
721 Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
742 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
751 Structures et dispositifs de sécurité routière | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
754 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
755 Désendettement de l'État | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
764 Soutien à la transition énergétique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
765 Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
775 Développement et transfert en agriculture | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
776 Recherche appliquée et innovation en agriculture | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
