Constitutions
Merci de participer en nous indiquant des liens ou des textes des constitutions que vous connaissez,
en français, anglais ou espagnol. |
Constitutions of the World - full textThank you for participating by pointing out to to us links or texts of constitutions which you know, in French, English or Spanish.Thank you also to signal us wrong links 'Site' link of found sites, 'Texte' point to a local contents without presentation (sometimes reconstructed) At your disposal: Tool of comparative research of vocabularies across constitutions. Graphs of the relating Positioning of constitutions in comparison with their vocabulary. |
Constituciones del Mundo - texto llenoGracias por participar señalándonos lazos o textos de las constituciones que usted entiende, en francés, inglés o español.Gracias también por señalarnos los lazos erróneos. La palabra 'Site' reenvía hasta la una de los sitios encontrados, la palabra 'Texte' reenvía hasta un contenido local sin presentación (a veces reconstituido) A su disposición: Ayuda de búsqueda comparativa de vocabularios a través de las constituciones. Gráficos del Posicionamiento relativo de las constituciones con relación a su vocabulario. |
Pays | Année | Informations | Variantes des noms de pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1990 | - | Site | - | - | l’État islamique d’Afghanistan (UE, INSEE) la République islamique d’Afghanistan (OIT, IGN) |
Afghanistan | 1923 | - | Site | - | - | - |
Afghanistan | 2004 | - | - | - | En langue Pashto. | |
Afrique du Sud | 1997 | - | Site | - | - | Afrique du Sud |
Afrique du Sud | 2003 | - | - | - | République d’Afrique du Sud (IGN, UE, INSEE) la République sud-africaine (OIT) South Africa | |
Akrotiri | - | - | - | - | - | - |
Alabama | 1819 | - | Site | - | - | - |
Alaska | 1956 | - | Site | - | - | - |
Albanie | 1998 | - | Site | - | - | République d’Albanie En langue Albanaise. |
Algérie | 1996 | Site PDF | Site | - | - | République démocratique et populaire d'Algérie |
Algérie | 2015 | - | - | - | ||
Allemagne | 1949 | Site | Site | - | - | République fédérale d’Allemagne - R.F.A. |
Allemagne (Weimar) | 1919 | - | Site | - | - | German Reich |
Andorre | 1993 | Site | Site | - | - | Principauté d’Andorre - Andorra |
Angola | 1992 | - | Site | - | - | République d’Angola |
Anguilla (RU) | - | - | - | - | - | - |
Antigua-et-Barbuda | 1981 | - | Site | - | - | Antigua-et-Barbuda |
Antilles (Pays-Bas) | - | - | - | - | - | - |
Arabie saoudite | - | - | Site | - | - | le Royaume d’Arabie saoudite |
Argentine | 1994 | - | Site | - | la République argentine - Argentina | |
Arizona | - | - | - | - | - | |
Arkansas | - | - | - | - | - | |
Arménie | 1995 | - | Site | - | - | la République d’Arménie - Armenia |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | - | - | - |
Australie | 1900 | - | Site | - | - | le Commonwealth d’Australie (IGN, IE) - Australia |
Autriche | 1999 | Site | - | - | Austria | |
Azerbaïdjan | - | - | Site | - | - | Azerbaijan |
Bahamas | - | - | Site | - | - | - |
Bahreïn | 2002 | - | - | - | Bahrain | |
Bangladesh | 1971 | - | Site | - | - | BENGLADESH En langue bangla. |
Barbade | 1996 | - | Site | - | - | Barbados |
Belarus | 1994 | - | Site | - | - | Belarus la Biélorussie (IGN, INSEE) la République de Biélorussie (IGN, INSEE) le Belarus (UE) la République du Belarus (UE) e Bélarus (OIT) la République du Bélarus (OIT) En russe. |
Belgique | 1994 | Site | - | - | Autre site en français - Belgium. | |
Belize | 2006 | - | Site | - | - | - |
Bénin | 1990 | Site | - | - | Révision constitutionelle en cours | |
Bermudes (RU) | 1968-2003 | - | - | - | Bermuda | |
Biot archipel des chagos (RU) | - | - | - | - | - | - |
Bhoutan | 2005 | - | PDF PDF | - | - | - |
Bhoutan | 2008 | - | - | Site | Royaume du Bhoutan - Bouthan - Kingdom of Bhutan. | |
Birmanie ou Myanmar | 1994 | - | Site | - | - | MYANMAR SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA(IGN, INSEE) l’Union de Birmanie (IGN, INSEE) le Myanmar (UE, OIT) l’Union du Myanmar (UE, OIT) |
Birmanie ou Myanmar | 2008 | - | - | - | Myanmar Naing-Ngan | |
Bolivie | 1967-2005 | - | - | Site | - | la République de Bolivie - Bolivia |
Bolivie | 1999 | - | - | - | ||
Bolivie | 2007 | - | - | PDF PDF | - | la République de Bolivie |
Bolivie | 2008 | - | - | Site PDF | - | - |
Bolivie | 2009 | - | - | Site PDF Site | - | - |
Bosnie-Herzégovine | 1995 | - | Site PDF | - | - | la Bosnie-Herzégovine (IGN, OIT, INSEE) la Bosnie-Herzégovine (IGN, OIT) la Bosnie-et-Herzégovine (UE), République de Bosnie-Herzégovine (INSEE) - Bosnia and Herzegovina |
Botswana | - | - | Site | - | - | la République du Botswana |
BOUGAINVILLE | 2004 | - | Site | - | - | Autonomous Region of Bougainville Papua New Guinea |
Brésil | 1988 | - | Site | Site | Site texte (portugais) | la République fédérative du Brésil - BRAZIL |
Brunei Darussalam | 2000 | - | - | - | - | |
Bulgarie | 1991 | Site | Site | - | - | Bulgaria En langue Bulgare. |
Burkina Faso | 1991 | Site | - | - | - | - |
Burundi | 1998 | Site | - | - | - | - |
Burundi | 2005 | Site | - | - | - | - |
Californie | 2007 | - | Site | - | - | California |
Californie | 1849 | - | Site | - | - | California |
Cambodge | 1993 | Site | - | - | Kingdom of Cambodia | |
Cambodge | 1999 | - | - | - | Cambodia | |
Cameroun | 1996 | Site PDF | - | - | Republic of Cameroon | |
Canada | 1867 | Site | Site | Site | - | - |
Cap-Vert | 1992 | Site | - | - | - | Cape Verde |
Caroline du Nord | 1976 | - | Site | - | - | North Carolina |
Caroline du Sud | - | - | Site | - | - | SOUTH CAROLINA |
Centrafrique | 2004 | Site | - | - | Central African Republic / République Centrafricaine | |
Charte Africaine | 1990 | - | - | - | - | |
Chili | 1980 | - | Site | Chile https://web.archive.org/web/20070630054031/https://www.presidencia.cl/documentos/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.pdf | ||
Chili | 2005-2015 | - | - | Site PDF PDF | - | Chile |
Chili | 2022 | - | PDF PDF | - | Chile | |
Chine | 1982-2004 | Site | Site | - | China | |
Chine | 2018 | Site | - | - | - | - |
Chypre | 1980 | - | - | - | - | |
Colombie | 1991 | - | Site PDF | - | Colombia | |
Colorado | - | - | - | - | - | |
Comores | 2001 | Site | - | - | - | Comoros |
Comores | 2021 | - | Site PDF | - | - | Comoros |
Connecticut | - | - | - | - | - | - |
Congo Brazzaville | 2002 | Site | - | - | - | |
Congo Kinshasa | 2006 | Site Site | - | - | - | République Démocratique du Congo, CONGO-KINSHASA (Ancien Zaïre 197-1997) |
Cook Island | - | - | Site | - | - | - |
Corée du Nord | - | Site | - | - | North Korea, Democratic People's Republic of Korea | |
Corée du Sud | 1987 | - | Site | - | - | South Korea |
Corse | 1755 | Site | - | - | - | - |
Costa Rica | 2003 | - | Site | Site | - | - |
Côte d’Ivoire | 1960 | Site | - | - | Ivory Coast, République de Côte d'Ivoire | |
Croatie | 1990 | - | - | - | Republic of Croatia | |
Croatie | 2004 | - | Site | - | - | Croatia, Republic of Croatia |
Cuba | 2002 | - | Site | Site | - | - |
Cuba | 2019 | - | - | - | - | |
Dakota du Nord | - | - | - | - | - | - |
Dakota du Sud | - | - | - | - | - | |
Danemark | 1953 | Site | Site | - | - | Denmark |
Delaware | 1776 | - | Site | - | - | - |
Djibouti | 2005 | Site | - | - | - | |
Dominique | 2002 | - | Site | - | - | Ile Hispagnola, Commonwealth of Dominica of 1978 |
Égypte | 1923 | Site | - | - | - | - |
Égypte | 1980 | Site | Site | - | Egypt | |
Égypte | 2005 | - | - | - | - | |
Égypte | 2012 | Site | - | - | ||
Égypte | 2014 | Site PDF | Site | - | - | |
Émirats arabes unis | - | - | Site | - | - | United Arab Emirates |
Équateur | 1998 | - | - | Site | - | Republica de Ecuador |
Érythrée | - | - | Site | - | - | ERITREA |
Espagne | 1978 | Site | Site | Site | - | Spain, España |
Estonie | 1992 | Site | Site | - | - | Estonia |
États-Unis | 1787 | Site | Site | - | - | USA, United States of America |
Éthiopie | 1931 | Site | - | - | - | - |
Éthiopie | 1994 | - | Site | - | - | Ethiopia Constitution en langue amharique |
Éthiopie | 2000 | - | Site | - | - | - |
Europe | 1957 | Site | Site | - | - | Traité de ROME |
Europe | 2003 | - | - | - | projet abandonné de traité pour la Constitution Européenne | |
Europe | 2008 | Site PDF | - | - | - | traité simplifié pour la Constitution Européenne (Lisbonne) |
Fidji | 2000 | - | - | - | îles Fidji, Fiji Islands | |
Finlande | 2000 | - | - | |||
Floride | 1968 | - | Site | - | - | Florida |
Floride | 1885 | - | Site | - | - | Florida |
France | 1791 | - | - | - | - | |
France | 1793 | - | - | - | - | |
France | 1848 | - | - | - | - | |
France | 1852 | Site | - | - | - | - |
France | 1946 | - | - | - | - | |
France | 1958 | Site | Site | Site | - | - |
France | 2008 | - | - | - | - | |
Gabon | 2000 | Site | - | - | - | |
Gambie | - | - | Site | - | - | Gambia |
Géorgie | 1991 | - | Site | - | - | GEORGIA |
Ghana | - | - | Site | - | - | - |
Gibraltar (RU) | - | - | - | - | - | |
Grèce | 1975 | Site | Site | - | - | |
Grenade | 1973 | - | Site | Site | - | GRENADA |
Groenland (Danemark) | - | - | Site | - | - | - |
Guadeloupe (France) | - | - | - | - | - | - |
Guam (EU) | 2004 | - | - | Site officiel | - | |
Guatemala | 1993 | - | - | Site | - | - |
Guinée | 1990 | Site Site | - | - | - | Guinea |
Guinée Bissau | 1996 | Site PDF | Site | - | - | - |
Guinée équatoriale | 1995 | Site | Site | Site | - | Equatorial Guinea |
Guinée-Papouasie | 1975 | - | Site | - | - | New Guinea, Nouvelle Guinée, Independent State of Papua New Guinea |
Guyana | 1996 | - | Site | Site | - | CO-OPERATIVE OF GUYANA |
Guyanne (France) | - | - | - | - | - | - |
Haïti | 1987 | Site | Site | - | - | THE REPUBLIC OF HAITI, Ancienne version Site ou en PDF |
Hawai | 1840 | - | Site | - | - | - |
Hawai | 1950 | - | Site | - | - | - |
Honduras | 2005 | - | - | Site | - | - |
Hong Kong | - | - | Site | - | - | - |
Hongrie | 2003 | Site PDF | Site | - | - | Hungary |
Hongrie | 2011 | Site | - | - | L'original en hongois | |
Idaho | - | - | - | - | - | - |
Iles Anglo-normandes (RU) | - | - | - | - | - | - |
Iles Caimans (RU) | - | - | - | - | Cayman Islands | |
Iles Cook (RU) | - | - | - | - | - | - |
Ile de Man (RU) | - | - | - | - | - | - |
Iles Falkland (RU) | - | - | - | - | - | - |
Iles Féroé (Danemark) | - | - | - | - | - | - |
Iles Vierges (EU) | - | - | - | - | - | - |
Iles Vierges (RU) | - | - | - | - | - | British Virgin Islands |
Illinois | - | - | Site | - | - | - |
Inde | 1996 | - | Site | - | - | - |
Indiana | - | - | - | - | - | - |
Indonésie | - | - | - | - | Indonesia En indonésien. | |
Iowa | - | - | - | - | - | - |
Irak | 2004 | - | - | - | - | |
Irak | 2005 | - | Site | - | - | - |
Iran | 1979-1989 | Site | - | - | - | En langue Farsi. |
Irlande | 1995 | Site | - | - | Eire (INSEE) Gaélique République d’Irlande (fr) Republic of Ireland (anglaise) Poblacht na hÉireann (gaélique) | |
Islande | 1944 | Site | Site | - | - | Iceland En islandais. |
Islande | 2013 | Site | - | - | - | |
Israël | - | - | Site | - | basic law | - |
Italie | 2001 | Site | Site | - | - | - |
Jamaïque | 1962 | - | Site | Site | - | - |
Japon | 1947 | Site | Site | - | - | JAPAN / Site Droit cultures.revues.org et consitution du Japon en japonais. |
Japon | 1889 | Site | - | - | Consitution de Mejri 1889. | |
Jordanie | 1952 | - | Site | - | - | Hashemite Kingdom of Jordan |
Kansas | - | - | Site | - | - | - |
Kazakhstan | - | - | - | - | - | |
Kentucky | - | - | Site | - | - | - |
Kenya | 1992 | - | Site | - | - | - |
Kirghizistan | - | - | Site | - | - | République kirghize Kirghizie Kyrgyzstan Kyrgyz Respublikasy |
Kiribati | - | - | Site | - | - | - |
Kosovo | 2008 | - | Site | - | - | state of Kosovo |
Koweït | 1982 | - | Site | - | - | Kuwait |
Laos | 1991 | Site | - | - | LAO - République démocratique populaire lao | |
Lesotho | - | - | - | - | - | |
Lettonie | 1922-1998 | Site | - | - | - | |
Liban | 1996 | Site | Site | - | - | Lebanon - Lebanese Republic - Republic of Lebanon |
Liberia | 1986 | - | Site | - | - | - |
Libye | 1992 | - | Site | - | - | Lybia |
Liechtenstein | 1921 | - | Site | - | - | - |
Lituanie | 1992 | Site | Site | - | - | Lithuania |
Louisiane | 1974 | - | Site | - | - | Louisiana |
Luxembourg | 1868-1998 | Site | Site | - | - | - |
Macao (Chine) | - | - | - | - | - | - |
Macédoine | 1992 | - | Site | - | - | MACEDONIA |
Madagascar | 1998 | Site | Site | - | - | - |
Madagascar | 2007 | Site | - | - | - | REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA |
Madagascar | 2010 | - | - | - | Peuple malagasy | |
Maine | - | - | Site | - | - | - |
Malaisie | - | - | Site | - | - | Federation of Malaysia |
Malawi | - | - | Site | - | - | - |
Maldives | 1968 | - | Site PDF | - | - | - |
Mali | 1992 | PDF Site | - | - | - | |
Malte | 1996 | - | - | - | - | |
Mariannes (EU) | - | - | - | - | - | - |
Martiniques (France) | - | - | - | - | - | - |
Maroc | 1996 | Site | - | - | Morocco | |
Maroc | 2011 | PDF PDF | - | - | - | Nouvelleconstitution du Maroc 2011 |
Maryland | - | - | Site PDF | - | - | - |
Massachusetts | - | - | Site | - | - | - |
Mayotte (France) | - | - | - | - | - | - |
Marshall | - | - | Site | - | - | Marschall Island |
Maurice | 1992 | Site | Site | - | - | Mauritius - Republic of Mauritius |
Mauritanie | 1991 | Site | Site | - | Mauritania | |
Mauritanie | 2006 | Site | - | - | - | REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE |
Meghalaya | - | - | Site Site | - | Site | - |
Mexique | 1917-2004 | - | Site | Site | - | Mexico |
Michigan | 1835 | - | Site | - | - | - |
Micronésie | - | - | Site Site | - | - | FEDERATED STATES OF MICRONESIA |
Minnesota | 1857 | - | Site | - | - | - |
Mississippi | - | - | Site | - | - | - |
Missouri | - | - | Site PDF | - | - | - |
Moldavie | 1994-1999 | Site | Site | - | - | République de Moldova |
Monaco | 1962 | Site | Site | - | - | - |
Mongolie | 1992 | - | Site | - | - | Mongolia |
Montana | 1972 | - | Site | - | - | - |
Montana | 1889 | - | - | - | - | |
Monténégro | - | - | Site | - | - | Republic of Montenegro |
Montserrat (RU) | - | - | - | - | - | - |
Mozambique | - | - | - | - | ||
Myanmar ou Birmanie | 1994 | - | Site | - | - | MYANMAR SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA la Birmanie (IGN, INSEE) l’Union de Birmanie (IGN, INSEE) le Myanmar (UE, OIT) l’Union du Myanmar (UE, OIT) |
Namibie | 1990 | - | - | - | Namibian, Nambia | |
Nauru | - | - | Site | - | - | - |
Nebraska | - | - | Site | - | - | - |
Népal | 1990 | - | Site | - | - | Kingdom of Nepal |
Népal | 2007 | - | - | - | Kingdom of Nepal | |
Nevada | - | - | Site | - | - | - |
New Hampshire | 1784-1990 | - | Site | - | - | - |
New Jersey | - | - | Site | - | - | - |
New York | - | - | Site | - | - | - |
Nicaragua | 1994-2002 | - | - | Site | - | - |
Niue | 1974 | - | Site | - | - | - |
Niger | 1999 | Site | - | - | - | - |
Nigeria | 1999 | - | Site | - | - | the Federal Republic of Nigeria |
Norvège | 1814-1998 | Site | Site | - | - | - |
Nouveau Mexique | 1911 | - | Site | - | - | New Mexico |
Nouvelle Caledonie (France) | - | - | - | - | - | - |
Nouvelle-Zélande | 1987 | - | Site | - | - | New Zealand, Niue |
Ohio | 1802 | - | Site | - | - | - |
Oklahoma | - | - | Site | - | - | - |
Oman | 1998 | - | Site | - | - | - |
Oregon | 1857 | - | Site | - | - | - |
Oregon | 2007 | - | Site | - | - | - |
Ouganda | 1995 | - | Site | - | - | Uganda |
Ouzbékistan | 1992 | - | Site | - | - | Republic of Uzbekistan |
Pakistan | - | - | Site | - | - | - |
Palestine | - | Site | Site Site | - | - | - |
Palaos | - | - | Site | - | - | Palau |
Panama | 1992-1994 | - | - | Site | - | - |
Papouasie Nouvelle-Guinée | 1975 | - | Site | - | - | New-Guinea, State of Papua |
Paraguay | 1992 | - | Site | Site | - | - |
Pays-Bas | 2002 | - | - | - | Netherlands | |
Pays-Bas | 1983 | Site | - | - | Netherlands | |
Pennsylvanie | 1790 | - | Site | - | - | Pennsylvania |
Pérou | 1993 | - | Site | - | Peru | |
Philippines | 1987 | - | Site | - | - | - |
Pitcairn (RU) | - | - | - | - | Site officiel | Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands |
Polynésie Française (France) | - | - | - | - | - | Nouveau statut d’autonomie de la Polynésie française |
Pologne | 1997 | Site | Site | - | - | Poland |
Porto Rico | - | - | Site | - | - | PUERTO-RICO |
Portugal | 1976 | Site | - | - | - | Constitution en Portugais |
Qatar | 2003 | - | Site | - | - | Emirat du Qatar |
République dominicaine | 2002 | - | Site | Site | - | Republica-Dominican |
République tchèque | 1992 | Site | Site | - | - | Tchéquie En langue tchèque - Czech Republic. |
Réunion (France) | - | - | - | - | - | La Réunion Département et région d'outre-mer (DROM). |
Rhode Island | - | - | Site | - | - | - |
Rojava | 2014 | - | - | Etat Kurde du Nord Est de Syrie | Etat du Rojava | |
Roumanie | 1991 | Site | Site | - | - | Romania |
Royaume-Uni (basic laws) | - | - | Site | - | - | Angleterre |
Russie | 1936 | - | - | - | - | |
Russie | 1977 | - | - | - | - | |
Russie | 1993 | Site | Site | - | RUSSIA, Fédération de Russie, Fédération russe. | |
Rwanda | 2003 | Site | Site | - | - | RUANDA République Rwandaise |
Saint Barthélemy (France) | - | - | - | - | - | - |
Saint Martin (France-pays bas) | - | - | - | - | - | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | 1983 | - | Site | - | - | SAN-KITTS-NEVIS |
Saint-Marin | 1974 | Site | - | - | - | - |
Saint-Marin | 2006 | San Marino Constitution 1974 voir aussi celle de 1600 | ||||
Saint-Pierre et Miquelon (France) | - | - | - | - | - | - |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1979 | - | Site | - | - | - |
Sainte-Hélène (RU) | - | - | - | - | - | - |
Sainte-Lucie | 1978 | - | Site | - | - | SANTA-LUCIA, Saint Lucia |
Salomon | 1978 | - | Site | - | - | Iles Salomon, Solomon Islands |
Salvador | 1983 | - | Site | - | El Salvador - République du Salvador | |
Samoa | - | - | Site | - | - | Iles Samoa Américaines, |
Samoa Americaines | 1966 | - | Site | - | - | - |
Samoa occidentales | 1960 | - | Site | - | - | Etat indépendant des Samoa Occidentales, the Independent State of Western Samoa |
São Tomé e Príncipe | 1990 | - | - | - | Constitution en portugais | - |
Sénégal | 2001 | Site | Site | - | - | République du Senegal |
Serbie | 2003 | Site | - | - | République de Serbie, Serbia | |
Seychelles | 1993 | Site | - | - | - | République des Seychelles |
Sierra Leone | - | - | - | - | République de Sierra Leone | |
Singapour | 1995 | - | Site | - | - | République de Singapour |
Slovaquie | - | - | Site | - | - | Slovakia - République de Slovaquie |
Slovénie | 1991 | Site | Site | - | - | République de Slovénie, THE REPUBLIC OF SLOVENIA |
Somalie | 2000 | - | Site | - | - | République de Solamie, THE REPUBLIC OF SOMALILAND |
Soudan | 1998 | - | Site | - | - | République du Soudan, Republic of Sudan |
Sri Lanka | - | - | Site | - | - | République Socialiste Démocratique du Sri Lanka |
Srpska | 2003 | - | Site | - | - | Republika Srpska - (une partie de la Bosnie herzegovine) |
Suède | 1989 | Site | Site | - | Sweden - Royaume de Suède | |
Suisse | 1999 | Site Site | Site | - | Swiss - Confédération Helvétique Switzerland les 26 constitutions des cantons | |
Suisse-Canton-de-vaud | - | - | - | - | - | |
Suisse-Genève | - | Site | - | - | - | - |
Suisse-Fribourg | 185701v0001.pdf@francais/SUISSE-FRIBOURG-1857.txt | - | - | - | - | |
Suisse-Fribourg | 2004 | - | - | - | - | |
Suisse-Berne | - | Site | - | - | - | - |
Suisse-Juras | - | Site | - | - | - | - |
Suisse-Valais | - | Site | - | - | - | - |
Suriname | 1975/1987 | - | Site | - | - | Surinam - Républqiue du Suriname |
Swaziland | 2005 | - | - | - | Royaume du Swaziland, the Kingdom of Swaziland | |
Syrie | 1973 | - | Site | - | - | Syria - Syrian Arab Republic - République Arabe Syrienne |
Tadjikistan | 1994 | - | Site | - | - | République du Tadjikistan, REPUBLIC OF TAJIKISTAN |
Taiwan | 1994 | - | Site | - | - | Republic of China - République de Taïwan |
Tanzanie | 1998 | - | - | - | République Unie de Tanzanie | |
Tchad | 1996 | Site | - | - | République du Tchad - Chad | |
Tchetchenie | 2003 | - | - | - | - | |
Tennessee | - | - | Site PDF | - | - | - |
Terres Australes (France) | - | - | - | - | - | - |
Texas | 2006 | - | - | - | - | |
Thaïlande | 1997 | - | Site | - | - | Royaume de Thaïlande |
Tibet | - | - | Site | - | Site du gouvernement en exil | - |
Timor oriental | - | - | Site | - | - | East Timor - République Démocratique du Timor Orientale. |
Togo | 1992 | Site | - | - | - | République Togolaise |
Tokelau (Nouvelle Zélande) | - | - | - | - | Site officiel | - |
Tonga | 1981 | - | Site | - | - | Royaume du Tonga |
Trinidad-et-Tobago | 2000 | - | Site | - | - | Trinité-et-Tobago |
Tunisie | 1861 | Site | - | - | - | République Tunisienne, Tunisia |
Tunisie | 1959 | Site | Site PDF | - | - | République Tunisienne, Tunisia |
Tunisie | 2012 | - | - | - | Une des multiples propositions de constitution - Projet de constitution en langue arabe. | |
Tunisie | 2014 | Site PDF | - | - | - | Constitution en arabe |
Tunisie | 2015 | PDF PDF | - | - | - | Constitution en français |
Tunisie | 2022 | - | - | - | Constitution officielle, et texte pour une version française non officielle (Réalisée par Trazibule avec google traduction). | |
Turkménistan | - | - | Site | - | Infos partielles | République de Turkménistan |
Turks et Caicos (RU) | - | - | - | - | - | - |
Turquie | 1982 | Site | Site | - | - | République Turque, Republic of Turkey |
Tuvalu | - | - | Site | - | - | - |
Ukraine | - | - | Site | - | - | République d'Ukraine |
United Arab Emirates | - | - | Site | - | - | Emirats Arabes - UAE -Emirates of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm AI Quwain and Fujairah |
Uruguay | 1996 | - | - | Site | - | République Orientale de l'Uruguay |
Uruguay | 2004 | - | - | Site | - | République Orientale de l'Uruguay |
URSS | 1918 | - | Site | - | - | - |
URSS | 1924 | - | Site | - | - | - |
URSS | 1936 | Site | Site | - | - | - |
Utah | - | - | Site | - | - | - |
Russie | 1977 | - | Site | - | - | - |
Vanuatu | 1983 | Site | Site | - | - | New Hébrides Nouvelles-Hebrides Republic of Vanuatu |
Vatican | 2001 | Site | Site | - | - | Site, Etat de la cité du Vatican, Vatican City State. |
Vatican | 2019 | Site | - | - | - | - |
Venezuela | - | Site | Site | - | République Bolivarienne du Vénézuela | |
Vermont | 1777 | - | Site | - | - | - |
Vermont | 1786 | - | Site | - | - | - |
Vietnam | 2001 | Site | Site | - | - | République Socialiste du Vietnam, Constitution of the Socialist Republic of Vietnam |
Virginie | 2006 | - | - | - | - | |
Wallis et Futuna (France) | - | - | - | - | - | - |
Washington | - | - | Site | - | - | - |
Wisconsin | 1848 | - | Site | - | - | - |
Wyoming | - | - | Site | - | - | - |
Yougoslavie | 1931 | - | Site | - | - | Kingdom of Yugoslavia |
Yemen | - | - | Site | - | - | République Yéménite Réunifiée |
Zambie | - | - | - | - | République de Zambie, Republic of Zambia | |
Zimbabwe | - | - | Site | - | - | République du Zimbabwe |
| ||||||
FMI | - | Site | Site | Site | - | IMF - Fond monétaire international |
ONU | - | Site | - | - | - | UN - Organisation des Nations Unies |
Org.Intern.du Travail | - | Site | - | - | - | OIT - Organisation Internationale du Travail |
SDN | - | - | - | Société des Nations | ||
UNESCO | - | - | - | - | - | |
UNION INTERPARLEMENTAIRE | - | Site | - | - | - | - |
| ||||||
Curiosités : Illuminati | - | - | Site | - | - | Constitution du nouvel ordre mondial |
Curiosités : Iroquois | - | - | Site | - | - | - |
Curiosités : Baneyest | - | Site | - | - | - | Il existait une constitution du Baneyest aujourd'hui disparue si quelqu'un la retrouve ! |
Curiosités : Gullah/Geechee Nation | - | Site | - | - | - | Une nation d'ancien esclaves noirs, indépendante au sein des USA qui s'est dotée d'une constitution. |
Curiosités: Utopie de Thomas More | - | Site | - | - | - | Descritption de l'organisation du pays "Utopie" |
TOTAUX | - | 238 | 502 | 75 | - | 815 constitutions mondiales rassemblées. |
Ce travail de compilation mérite peut-être que vous m'aidiez à le complétiez: si vous avez des informations
nouvelles, vous pouvez nous en informer !