Traditionnellement les finances des syndicats
dépendent des cotisations de leurs adhérents,
mais aujourd'hui état et entreprises paient souvent plus !
Brouillons pour une constitution
Qui finance les syndicats ?
Voyant le comportement des syndicats vis-à-vis de leurs adhérents et vis à vis du patronat ou de l’état je me suis posé la question de savoir
comment sont-ils financés.
L’idée admise serait que les cotisations des adhérents seraient l’essentiel de leurs revenus, mais il faut savoir que Les cotisations des salariés
ne représentent qu’une
partie de leurs revenus car existe un
Fonds pour le financement du dialogue social
qui a perçu une subvention de 32 600 000 € de l’état plus 101 107 871 € de la part des employeurs.
Ce fond est géré par les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, et les organisations patronales CPME, MEDEF, U2 plus un commissaire du
Gouvernement.
Il finance les activités syndicales via une logique complexe dont voici la répartition.
Vu qu’il y aurait en tout 2,4 millions d’adhérents selon les estimations syndicales (10,8 % des salariés),
l’état et patronat financent les syndicats de salariés à hauteur de 45,44 € par syndiqué par an.
Les cotisations à la CGT par exemple seraient de 1% du salaire par mois ce qui fait des cotisations de l’ordre de 200 € par an minimum
parfois bien plus.
Mais des syndicats touchent aussi des subventions des villes des départements et des régions, alors pour comprendre je suis allé explorer
le financement des organisations syndicales j’ai consulté le journal officiel via
le site OSOP mais les comptes
sont soumis à une demande préalable et la demande est très longue à répondre et aboutit à une "error 504" malgré plusieurs essais, ils ne sont donc pas consultables facilement.
Alors je me suis rabattu sur
les pages associations du journal officiel où ces comptes sont censés être déposés suivant l’obligation instituée par
la loi du 20 août 2008. Mais de nombreuses associations syndicales sont mentionnés sans comptes de publiées.
Chaque section syndicale aurait du publier ses propres comptes, je n’ai pas trouvé de comptes nationaux ou de synthèse sur
l’ensemble d’un syndicat.
J’ai tenté de relever ces trois chiffres : Le total des ressources, la part venue des subventions et celle venue des cotisations.
Déjà de nombreuses associations syndicales se sont déclarées mais sans publications de comptes, ensuite chaque section publie ses comptes avec
parfois une transparence parfois très opaque révélant une probable mauvaise volonté.
Surprise, le nombre de déclarations trouvées me parait faible face au nombre de sections syndicales que je suppose exister en France.
Si certains bilans sont issus de commissaires aux comptes ou d’experts comptables à peu près lisibles, d’autres publications sont publiées
sous forme d'une image parfois scannée floue,
à l’envers ou mal présentée, et avec un contenu très sommaire ou une présentation fantaisiste avec couleurs et graphiques.
Le chiffre des cotisations se complète parfois de reversement de cotisations en négatif, parfois il n’existe aucune cotisation mentionnée et au vu
des sommes mentionnées il m’a fallu supposer une autre dénomination genre « ventes de marchandises » ou « production vendue services » ou
« autres produits », de même les subventions semblent parfois être appelée contributions financières.
Parfois juste un grand livre avec toutes les lignes portant toutes un même libellé, et même une absence de totaux, l’utilisateur doit
recopier et calculer lui-même les résultats s’il en a le courage.
Quand les chiffres trouvés sont indiqués je constate de très grandes variations sur la part des cotisations et des subventions par
rapport aux revenus du syndicat. Certains n’ont aucun chiffre de cotisations d’autres quasiment 100% des revenus viennent des adhésions.
Sous toutes réserves de ma bonne compréhension comptables de ces informations disparates voici un tableau de ce que j’ai pu rassembler
sur les années récentes, (utilisez les ascenseurs). Je vous invite à visiter la qualité très variable des publications en cliquant sur les liens pour chaque ligne ce tableau :
Section syndicale | Cotisations | Subventions | Chiffre d'affaire | %Cotis/Subv | %Cotis/revenus | Commentaires. |
CGT-FO Côtes d'Armor | 47 075,85 | 133 793,14 | 263 930,74 | 0,35 | 17,84 | Commissaire au compte |
CGT-FO Hauts de Seine | 116 014,73 | 60 652,20 | 204 279,87 | 1,91 | 56,79 | Commissaire au compte |
CGT_FO 75 | 502 058,00 | 478 886,00 | 1 037 652,00 | 1,05 | 48,38 | Commissaire au compte |
CGT Corse Sud | 39 731,46 | 9 748,68 | 49 896,21 | 4,08 | 79,63 | GRAND-LIVRE libellés identiques |
CGT FAPR | 18 203,26 | 0,00 | 22 577,58 | - | 80,63 | Scanné en travers |
CGT LILLE | 35 132,00 | 198 841,00 | 265 016,00 | 0,18 | 13,26 | Commissaire au compte (flou) |
CGT TRANSPORTS ROUTIERS DE NORMANDIE | 25 934,60 | 0,00 | 27 219,41 | - | 95,28 | Anonyme, bilan très simplifié |
CGT GARD | 243 556,91 | 14 747,61 | 270 264,87 | 16,52 | 90,12 | Commissaire au compte (image) |
VGT Port ST NAZAIRE | 74 453,00 | 0,00 | 80 527,00 | - | 92,46 | EN travers |
herau | 96 455,00 | 34 319,00 | 240 804,00 | 2,81 | 40,06 | Compte résultat synthétique |
SYNDICAT CGT RTE EDF NORMANDIE | 9 936,27 | 0,00 | 9 936,27 | - | 100,00 | Bilan simplifié |
CGT Carrefour Vitrolles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Très sommaire couleurs faites vos calculs vous-mêmes |
CGT PTT AUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Scanné de travers Bilan synthétique sans détails |
CGT FAPT SOMME | 9 380,91 | 0,00 | 16 060,80 | - | 58,41 | Bilan simplifié |
CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ACTIFS ET DES RETRAITES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AUBERVILLIERS | 17 177,08 | 0,00 | 27 177,08 | - | 63,20 | en travers |
CGT UL Paris 2éme | 15 046,00 | 0,00 | 27 396,00 | - | 54,92 | Expert comptable |
xxx | 22 473,10 | 0,00 | 0,00 | - | - | Bariolé simpliste inutilisable |
CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION DES YVELINES | 13 488,68 | 0,00 | 32 261,17 | - | 41,81 | Quasi manuel |
CHERBOURG AGGLOMER CGT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Anonyme cpt exploitation hyper simplifié |
Union Locale Cgt de Brest | 57 835,29 | 22 080,00 | 82 776,52 | 2,62 | 261,94 | Bilan simplifié |
CGT AIRBUS NANTES | 18 016,66 | 0,00 | 20 943,36 | - | 86,03 | Image grise quasi illisible |
CGT FAPT DE L HERAULT | 117 699,00 | 11 710,00 | 142 046,00 | 10,05 | 82,86 | Commissaire au compte |
CGT FAPT PAYS DE LOIRE | 6 014,73 | 18 788,53 | 29 797,34 | 0,32 | 20,19 | Résultats simplifiés |
CGT DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS DE LA HAUTE LOIRE | 18 203,26 | 0,00 | 22 577,58 | - | 80,63 | En travers |
CGT DES PERSONNELS DU GRAND PORT MARITIME DE ROUEN | 14 743,00 | 0,00 | 19 447,00 | - | 75,81 | Très lourd image expert comptable 2020 |
C.G.T. DES TERRITORIAUX DE LA VILLE D"AUBAGNE | 23 613,18 | 0,00 | 24 177,52 | - | 97,67 | Bariolé comptes résultats camembert |
CGT DE ST ETIENNE-SOTTEVILLE-OISSEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Un tableau le plus sommaire possible ! |
COMITE REGIONAL CGT 59-62 | 3 479,00 | 40 830,00 | 2 999 094,00 | 0,09 | 0,12 | Commissaire au compte |
SYNDICAT CGT RTE EDF NORMANDIE | 11 379,35 | 0,00 | 11 379,35 | - | 100,00 | Très simpliste |
UNION DEPARTEMENTALE CGT MULHOUSE | 117 158,00 | 0,00 | 158 381,00 | - | 73,97 | Annonyme (adresse) scanné en travers |
SYNDICATS CGT FO PARIS 2019 | 502 058,00 | 478 886,00 | 1 037 652,00 | 1,05 | 48,38 | Commissaire au compte (Cotisations appelées Production vendue ? ) |
CGT BOUCAU TARNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Bilan synthétique inutilisable |
COMITE REGIONAL CGT Pas de Calais | 34 450,00 | 130 405,00 | 602 839,00 | 0,26 | 5,71 | Lourd graphiques |
SYNDICALE COCHER CHAUFFEUR CGT-TAXIS | 47 087,00 | 0,00 | 347 623,00 | - | 13,55 | Commissaire au compte (Production vendue = cotisations ?) |
CGT MINES ENERGIES SAONE ET LOIRE | 95 712,00 | 0,00 | 101 588,00 | - | 94,22 | Compte résultat synthétique inutilisable (Production vendue = cotisations ?) |
CFDT DES SERVICES POITOU CHARENTES | 25 353,09 | 1 289,41 | 36 627,74 | 19,66 | 69,22 | Sommaire mais complet |
UNION METAUX RHONE-ALPES CFDT | 223 445,23 | 2 925,86 | 227 105,84 | 76,37 | 98,39 | Sommaire mais complet (0 cotisations mais appelées produit d'exploitations ? ) |
CFDT INTERCO DU CALVADOS | 24 479,38 | 6 200,00 | 30 679,38 | 3,95 | 79,79 | Sommaire mais complet |
SYND CADRES DIR ETS SANITAIRES & SOCIAUX | 1 016 189,23 | 0,00 | 1 072 764,72 | - | 94,73 | Commissaire au compte (scanné en travers) |
SCE CFDT ARTOIS VAL DE LYS | 7 965,00 | 63 610,00 | 97 473,00 | 0,13 | 8,17 | Sommaire (en travers) |
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT | 1 498 071,10 | 4 854 002,18 | 6 670 566,14 | 0,31 | 22,46 | Commissaire au compte (scanné en travers et même à l'envers ! Subventions appelées contributions financières ?) |
SYND ENERGIE CHIMIE ILE DE FRANCE-CFDT | 1 000 958,00 | 0,00 | 1 036 397,00 | - | 96,58 | Lourd Commissaire au compte |
ALTERNATIVE POLICE CFDT | 113 850,53 | 182 962,69 | 304 739,41 | 0,62 | 37,36 | Bilan sommaire scanné |
SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'OISE | 18 361,17 | 4 854,58 | 23 970,17 | 3,78 | 76,60 | Bilan sommaire scanné |
FEDE GENERALE MINES METALLURGIE CFDT | 10 140,56 | 922,70 | 14 386,48 | 10,99 | 70,49 | Bilan sommaire scanné |
SYNDICAT DES SERVICES CFDT DU FINISTERE | 63 956,91 | 0,00 | 128 094,48 | - | 49,93 | Annonyme |
UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOT et GARONNE | 41 119,46 | 16 074,00 | 68 688,11 | 2,56 | 59,86 | En travers sommaire (cotisation = Produit des activités annexes ? |
SYNDICAT CFDT PROTECTION SOCIALE LANGUEDOC-ROUSSILLON | 9 587,07 | 75,50 | 14 466,53 | 126,98 | 66,27 | Sommaire complet |
UNION FEDERALE ROUTE FGTE - CFDT | 222 371,00 | 1 356 269,00 | 1 596 143,00 | 0,16 | 13,93 | Présentation colorée |
SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES - CFDT | 125 158,14 | 0,00 | 136 499,07 | - | 91,69 | Bilan sommaire scanné |
SYND NATIONAL PROF ARTISTIQUE CULTURELLE | 40 651,00 | 84 516,00 | 139 752,00 | 0,48 | 29,09 | Commissaire au compte (en travers) |
SYND CFDT PERSON BANQUES & STES FINANC METROP LILLOISE | 30 398,51 | 0,00 | 89 815,25 | - | 33,85 | Bilan sommaire scanné |
SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA SARTHE | 13 537,40 | 3 179,00 | 22 527,05 | 4,26 | 60,09 | Bilan sommaire scanné |
CFDT CONSTRUCTION BOIS H.G | 14 794,36 | 0,00 | 23 870,64 | - | 61,98 | Bilan sommaire scanné |
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE SAONE ET LOIRE | 23 493,16 | 0,00 | 38 388,07 | - | 61,20 | Bilan sommaire scanné |
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU VAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Images lourd en travers présentation commissaire au comptes |
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT | 1 517 006,73 | 4 366 722,15 | 6 407 064,49 | 0,35 | 23,68 | Images lourd présentation manuelle mensuelle Subventions = contributions financières ? |
CFDT INTERCO 79 | 20 590,51 | 1 850,00 | 30 227,07 | 11,13 | 68,12 | Bilan sommaire scanné |
SYND CFDT DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS D ILE DE France | 159 535,84 | 13 205,00 | 175 957,15 | 12,08 | 90,67 | commissaire au comptes (images Subventions = contributions financières ?) |
SYNDICAT SERVICES 58 CFDT | 27,00 | 0,00 | 12 421,31 | - | 0,22 | Sommaire scanné a l'envers |
CFDT REUNION | 1 532 660,00 | 0,00 | 1 598 782,00 | - | 95,86 | Très lourd commissaire aux comptes vente de bien ou de service = cotisations ? |
SYND INTERCO CFDT DE SEINE MARITIME | 49 849,97 | 29 029,48 | 87 313,97 | 1,72 | 57,09 | En travers |
UNION DEPARTEMEN SYNDICATS CFDT YVELINES | 22 539,00 | 0,00 | 122 923,00 | - | 18,34 | Expert comptable (cotisation=prestation) |
SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES - CFDT | 141 716,87 | 0,00 | 149 760,50 | - | 94,63 | Propre mais sommaire |
SYND CADRES DIR ETS SANITAIRES & SOCIAUX | 950 021,89 | 12 700,00 | 991 712,87 | 74,80 | 95,80 | commissaire au comptes (image subvention = contributions financières) |
UMM AQUITAINE CFDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Très bizarre |
SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE LA REGION LIMOUSIN | 19 334,97 | 11 753,73 | 42 004,89 | 1,65 | 46,03 | Propre mais sommaire |
FEDERATION NATION CADRE INDUSTRIELLE CFE CGC CHIMIE | 4 899,32 | 856 015,72 | 1 539 434,47 | 0,01 | 0,32 | Lourd complet (cotisations = vente de marchandises ?) |
CGC UNION DEPAR SEINE ST DENIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Sommaire inutilisable |
FEDERATION DES SERVICES PUBLICS CFE-CGC | 574 398,00 | 181 517,00 | 758 874,00 | 3,16 | 75,69 | Commissaire au comptes (autres produits=cotisations ?) |
CFE CGC FEDERATION ASSURANCE | 116 726,00 | 597 709,00 | 1 281 835,00 | 0,20 | 9,11 | Expert européen bariolé. |
UNION DEPT YVELINES CGC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Scanné double flou inutilisable |
UNION REGIONALE CFE-CGC PAYS DE LA LOIRE | 24 627,00 | 23 415,00 | 201 323,00 | 1,05 | 12,23 | Expert comptable |
UNION DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE MARNE CFE CGC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Bilan simple inutilisable en double rectifié |
FEDERATION DES SYNDICATS CFE-CGC DES MEF | 599,00 | 7 768,00 | 8 545,15 | 0,08 | 7,01 | Bariolé à peu près complet |
SYND CADRE AGENT MAITRIS AEROP | 27 385,00 | 121 421,00 | 149 039,00 | 0,23 | 18,37 | Bilan synthétique production = cotisation ? |
UNION DEPT YVELINES CGC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Inutilisable très simpliste et anonyme |
CFE CGC FEDERATION ASSURANCE | 103 946,00 | 480 853,00 | 613 896,00 | 0,22 | 16,93 | En travers bizarre |
UNION DEP 36 CFE CGC | 8 000,00 | 1 720,00 | 12 060,56 | 4,65 | 66,33 | Assez propre anonyme |
UNION DEPARTEMENTALE NORD CGC | 0,00 | 38 980,00 | 39 448,00 | 0,00 | 0,00 | Expert comptable aucune cotisation ! |
UNION DEPARTEMENTALE DE PARIS CFE-CGC | 4 686,00 | 419 896,00 | 477 945,00 | 0,01 | 0,98 | Sommaire production vendue services : cotisations ? |
UNION DÉPARTEMENTALE DE L'AUBE CFE-CGC | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | Sommaire. Bilan et résultats que des subventions ! |
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE LA DORDOGNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | "Retiré de la diffusion" |
UNION REGIONALE CFTC RHONE ALPES AUVERGNE | 16 706,00 | 163 793,00 | 440 448,00 | 0,10 | 3,79 | Commissaire au compte Signatures caviardées "Prestations de services= cotisations |
UNION REGIONALE CFTC RHONE ALPES | 13 798,00 | 164 720,00 | 323 027,00 | 0,08 | 4,27 | Commissaire au compte |
UNION REGIONALE ILE FRANCE CFTC (POLE EMPLOI) | 154 318,00 | 33 838,00 | 189 160,00 | 4,56 | 81,58 | Bilan simpliste |
CFTC BANQUE DE France | 52 012,00 | 26 052,00 | 78 064,00 | 2,00 | 66,63 | Bilan comptable Autres produits = cotisations ? |
SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU DPT 59 | 8 142,88 | 4 281,00 | 12 368,88 | 1,90 | 65,83 | Bilan très simplifié |
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS (EUSES) DU RAIL DE PARIS SUD-EST SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD-RAIL) | 158 423,00 | 0,00 | 236 148,00 | - | 67,09 | Commissaire aux comptes |
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES | 44 297,00 | 0,00 | 88 283,00 | - | 50,18 | Expert comptable |
MOUVEMENT DES ENTREPRISES FRANCE MARNE | 206 334,00 | 0,00 | 254 279,00 | - | 81,14 | Bilan très sommaire non signé |
MEDEF 93+94 - LE MEDEF DE L'EST PARISIEN | 1 277 587,44 | 50 393,83 | 1 327 981,27 | 25,35 | 96,21 | Rapport Lamakoff |
MOUVEM ENTREP FRANCE-MEDEF LILLE METROP | 4 860 042,00 | 121 503,00 | 5 131 096,00 | 40,00 | 94,72 | Commissaire aux comptes (production vendue de services = Cotisations ? |
MEDEF 93+94 - LE MEDEF DE L'EST PARISIEN | 1 269 335,75 | 50 306,47 | 1 450 756,75 | 25,23 | 87,49 | Commissaire aux comptes |
FNSEA NOUVELLE-AQUITAINE | 96 288,00 | 0,00 | 837 823,27 | - | 11,49 | Expertise comptable Production vendue = Cotisations ? |
FNSEA 79 | 485 025,00 | 40 920,00 | 951 830,00 | 11,85 | 50,96 | Bilan simpliste |
UNION FEDERALE DE L'INDUSTRIE & LA CONSTRUCTION DE L'UNSA | 110 138,00 | 149 536,00 | 455 422,00 | 0,74 | 24,18 | Commissaire aux comptes |
UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION | 8 100,00 | 23 218,29 | 126 452,27 | 0,35 | 6,41 | Etrange document hors normes |
UNSA-DEFENSE | 281 407,00 | 0,00 | 281 608,86 | - | 99,93 | Commissaire aux comptes (en travers) |
FEDERATION REGION PME PMI PARIS ILE France | 667 841,00 | 672 788,00 | 1 426 127,00 | 0,99 | 46,83 | Commissaire aux comptes |
PME SOMME CPME | 85 831,00 | 0,00 | 142 374,00 | - | 60,29 | Compta simple |
C.P.M.E LOT ET GARONNE | 17 760,00 | 12 300,00 | 40 122,00 | 1,44 | 44,26 | Compta simple |
CPME LOIRE | 213 598,00 | 76 110,00 | 431 836,00 | 2,81 | 49,46 | Expert comptable |
CPME CHARENTE MARITIME | 62 418,00 | 28 921,00 | 96 639,00 | 2,16 | 64,59 | Compta simple (Autres produits = cotisations ?) |
FEDERATION REGION PME PMI PARIS ILE FRAN | 1 392 989,00 | 765 695,00 | 2 271 215,00 | 1,82 | 61,33 | Commissaire aux comptes |
Une moyenne réalisée sur les seuls comptes apparemment sincères et complets indiquant subventions et cotisations donne un rapport de 9 à 10
entre cotisations et subventions, les syndicats subventions touchent 10% de plus de subventions que de cotisations et sur le résultat
global les cotisations couvrant en moyenne 34% des revenus des associations syndicales. Une partie vient des animations syndicales
(Ventes de merguez et de matériels divers ? )
Il est curieux de voir des revenus financiers mentionnés dans ces comptes car s’il s’agit de placements en entreprises, ces revenus versés
par celles-ci sont forcément des salaires en moins pour leurs salariés donc des cotisations diminués de ces salaires diminués.
Vu ces résultats il est logique que les syndicats de salariés promènent gentiment leurs ouailles de manifs en manifs en gueulant bien fort
pour la forme mais sans vouloir faire trop de vagues, se réservant le privilège de négocier avec je présume un argument motivant : Obtenir
pour eux-mêmes de nouvelles subventions ou de nouveaux droits. Ce serait si facile pour l'état ou le patronat de "fluidifier ainsi le dialogue
social" en obtenant la compréhension des directions syndicales.
Pourvu qu'à la fin il puisse proclamer "on a gagné" juste par ce que la régression sociale a été moins forte qu'annoncée. D'ailleurs depuis les
années Mitterrand il n'y a plus eu aucune avancée sociale en France mais que des reculs plus ou moins freinés par des actions syndicales.
Dans une guerre quelle confiance aurions-nous envers un soldat qui recevrait l'essentiel de sa solde de l'ennemi ?
En attendant les syndicats organisent "trois p'tits tours" de manif et puis s'en vont négocier car nul ne cherche noise à celui qui le nourrit.
Le jour où les syndicats ne vivront vraiment que des cotisations de leurs adhérents alors ils les défendront vraiment avant de se défendre eux-mêmes.