Autorisation de crédits sur 6 mois
en présence de l'épidémie du covid
analysée par postes budgétaires
Bilan des comptes publics parus au journal officiel entre janvier et juin 2021
Comptes publiés au journal officiel pendant le 1er semestre 2021
Voici quelques calculs et observations sommaires de six mois de comptes de l’état tels qu’ils ont été publiés au journal officiel.
Méthodologie :
Chaque jour parait le journal officiel parfois avec des comptes publics affichés sous forme de tableau. J’ai collationné
touts ces tableaux sous Excel pour en faire une analyse de la répartition des sommes annoncées en fonction des postes budgétaires.
Peut-être n’ai-je pas bien compris le sens des montants alloués au départ mais leur répartition relative les uns par rapport
aux autres reste significative, car en cas d’erreur elle conserve les mêmes proportions au cours des calculs.
Voilà le résultat du premier janvier au 30 juin 2021, trié par postes :
N° et désignation du poste budgétaire | Total des crédits |
---|---|
101 Accès au droit et à la justice | -60 318 236,00 € |
102 Accès et retour à l'emploi | 432 937 753,00 € |
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 495 162 703,50 € |
104 Intégration et accès à la nationalité française | 140 086,04 € |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 16 510 050,98 € |
107 Administration pénitentiaire | -2 727 072,10 € |
109 Aide à l'accès au logement | -2 000 000,00 € |
110 Aide économique et financière au développement | 0,00 € |
111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -300 000,00 € |
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 174 568 800,00 € |
113 Paysages, eau et biodiversité | 3 023 379,48 € |
114 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € |
117 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € |
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -25 944 812,00 € |
122 Concours spécifiques et administration | 44 515,36 € |
123 Conditions de vie outre-mer | 102 390 665,74 € |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 32 046 887,38 € |
126 Conseil économique, social et environnemental | 2 268 655,10 € |
129 Coordination du travail gouvernemental | -2 470 053,48 € |
131 Création (culture) | 221 691 537,80 € |
134 Développement des entreprises et régulations | -347 910 939,00 € |
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 908 471 466,12 € |
137 Egalité entre les femmes et les hommes | -451 500,00 € |
138 Emploi outre-mer | 29 015 175,92 € |
139 Enseignement privé du premier et du second degrés | 0,00 € |
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 744 937,10 € |
141 Enseignement scolaire public du second degré | -8 181 036,00 € |
142 Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 562 060,00 € |
143 Enseignement technique agricole | 9 105 744,00 € |
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 321 130 912,38 € |
145 Epargne | 0,00 € |
146 Equipement des forces | 1 065 339 287,60 € |
147 Politique de la ville | -14 783 400,00 € |
148 Fonction publique | 4 754 205,56 € |
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 84 889 568,68 € |
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 8 188 752,45 € |
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | 917 080,00 € |
152 Gendarmerie nationale | -32 196 673,28 € |
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 46 735 293,74 € |
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | -2 077 080,50 € |
157 Handicap et dépendance | -20 000 000,00 € |
158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0,00 € |
159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | -794 109,70 € |
161 Sécurité civile | 370 747 501,36 € |
162 Interventions territoriales de l'Etat | 174 200 773,19 € |
163 Jeunesse et vie associative | 38 225 753,40 € |
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 875 785,88 € |
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 368 168,00 € |
166 Justice judiciaire | 50 710 404,54 € |
167 Liens entre la Nation et son armée | 1 531 426,56 € |
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 74 675,82 € |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -4 276 006,00 € |
174 Energie, climat et après-mines | -216 124 229,00 € |
175 Patrimoines | 350 482 219,41 € |
176 Police nationale | -33 359 949,75 € |
177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0,00 € |
178 Préparation et emploi des forces | 460 278 895,30 € |
180 Presse et médias | 0,00 € |
181 Prévention des risques | 2 900 001,74 € |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | -322 898,90 € |
183 Protection maladie | 0,00 € |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 4 170 757,30 € |
186 Recherche culturelle et culture scientifique | -6 400 412,00 € |
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 853 960 000,00 € |
191 Recherche duale (civile et militaire) | 0,00 € |
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -58 741 429,00 € |
193 Recherche spatiale | 0,00 € |
195 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 0,00 € |
197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 0,00 € |
198 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 0,00 € |
200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 0,00 € |
201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 0,00 € |
203 Infrastructures et services de transports | 2 958 252 855,39 € |
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 201 878 082,76 € |
205 Affaires maritimes | 12 013 171,82 € |
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 15 871 509,44 € |
207 Sécurité et éducation routières | 82 480,00 € |
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 101 958 599,80 € |
212 Soutien de la politique de la défense | 250 856 565,46 € |
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 551 380 485,34 € |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 21 987 121,70 € |
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 185 876 118,68 € |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 28 990 014,36 € |
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 2 926 181,76 € |
219 Sport | 199 496 175,88 € |
220 Statistiques et études économiques | 12 961 395,02 € |
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -30 132 763,94 € |
230 Vie de l'élève | 22 734 297,74 € |
231 Vie étudiante | 3 685 713,26 € |
232 Vie politique, cultuelle et associative | -2 920 612,00 € |
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 679 499,52 € |
303 Immigration et asile | 9 866 214,20 € |
304 Inclusion sociale et protection des personnes | -22 600 000,00 € |
305 Stratégie économique et fiscale | 63 024 522,42 € |
307 Administration territoriale | 0,00 € |
308 Protection des droits et libertés | 238 772,00 € |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 846 120,20 € |
333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0,00 € |
334 Livre et industries culturelles | 236 000 000,00 € |
335 Conseil supérieur de la magistrature | 0,00 € |
336 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0,00 € |
340 Haut Conseil des finances publiques | 0,00 € |
343 Plan 'France Très haut débit' | 0,00 € |
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 23 000 000,00 € |
345 Service public de l'énergie | -10 558 132,00 € |
348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 2 066 517,00 € |
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | -2 630 988,00 € |
350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0,00 € |
351 Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 0,00 € |
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 12 077 160,00 € |
354 Administration territoriale de l'Etat | 10 901 676,14 € |
356 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | -3 653 578 278,00 € |
357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 25 984 578 562,00 € |
358 Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | -14 400 000 000,00 € |
360 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | -8 600 000 000,00 € |
361 Culture | 42 574 597,00 € |
362 Plan de relance Écologie | -943 933 454,00 € |
363 Plan de relance Compétitivité | 51 448 364,77 € |
364 Plan de relance Cohésion | -630 997 474,00 € |
366 Plan d'urgence face à la crise sanitaire - Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | 129 065 880,00 € |
421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | -320 000 000,00 € |
422 Valorisation de la recherche | 0,00 € |
423 Accélération de la modernisation des entreprises | 0,00 € |
501 Présidence de la République | 0,00 € |
511 Assemblée nationale | 0,00 € |
521 Sénat | 0,00 € |
531 Conseil constitutionnel | 0,00 € |
533 Cour de justice de la République | 0,00 € |
541 La Chaîne parlementaire | 0,00 € |
551 Provision relative aux rémunérations publiques | 0,00 € |
552 Dépenses accidentelles et imprévisibles | 0,00 € |
612 Navigation aérienne | 0,00 € |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | 516 733,48 € |
614 Transports aériens, surveillance et certification | 3 592 014,06 € |
623 Edition et diffusion | -1 235 868,01 € |
624 Pilotage et ressources humaines | 1 235 868,01 € |
721 Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat | 0,00 € |
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 766 143,04 € |
731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 0,00 € |
732 Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0,00 € |
741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0,00 € |
742 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 0,00 € |
743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0,00 € |
751 Structures et dispositifs de sécurité routière | 0,00 € |
753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0,00 € |
754 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0,00 € |
755 Désendettement de l'État | 0,00 € |
764 Soutien à la transition énergétique | -61 197 039,00 € |
765 Engagements financiers liés à la transition énergétique | -24 957 146,00 € |
775 Développement et transfert en agriculture | 862 672,00 € |
776 Recherche appliquée et innovation en agriculture | -862 672,00 € |
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | -27 358 212,00 € |
793 Electrification rurale | 0,00 € |
794 Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 0,00 € |
795 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 0,00 € |
797 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers | 0,00 € |
798 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales | 0,00 € |
821 Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 0,00 € |
823 Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 0,00 € |
824 Avances à des services de l'État | 0,00 € |
825 Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 0,00 € |
826 Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0,00 € |
827 Avances remboursables destinées à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 € |
828 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0,00 € |
832 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0,00 € |
833 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 0,00 € |
834 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0,00 € |
841 France Télévisions | 0,00 € |
842 ARTE France | 0,00 € |
843 Radio France | 0,00 € |
844 France Médias Monde | 0,00 € |
845 Institut national de l'audiovisuel | 0,00 € |
847 TV5 Monde | 0,00 € |
851 Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 0,00 € |
852 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 0,00 € |
853 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0,00 € |
861 Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0,00 € |
862 Prêts pour le développement économique et social | 0,00 € |
868 Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran | 0,00 € |
869 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0,00 € |
877 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 | 0,00 € |
Méme tableau trié par montants, postes à bilan de crédits nuls retirés :
N° et désignation du poste budgétaire | Total des crédits |
---|---|
358 Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire | -14 400 000 000,00 |
360 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | -8 600 000 000,00 |
356 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | -3 653 578 278,00 |
362 Plan de relance Écologie | -943 933 454,00 |
364 Plan de relance Cohésion | -630 997 474,00 |
134 Développement des entreprises et régulations | -347 910 939,00 |
421 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | -320 000 000,00 |
174 Energie, climat et après-mines | -216 124 229,00 |
764 Soutien à la transition énergétique | -61 197 039,00 |
101 Accès au droit et à la justice | -60 318 236,00 |
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -58 741 429,00 |
176 Police nationale | -33 359 949,75 |
152 Gendarmerie nationale | -32 196 673,28 |
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -30 132 763,94 |
785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | -27 358 212,00 |
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -25 944 812,00 |
765 Engagements financiers liés à la transition énergétique | -24 957 146,00 |
304 Inclusion sociale et protection des personnes | -22 600 000,00 |
157 Handicap et dépendance | -20 000 000,00 |
147 Politique de la ville | -14 783 400,00 |
345 Service public de l'énergie | -10 558 132,00 |
141 Enseignement scolaire public du second degré | -8 181 036,00 |
186 Recherche culturelle et culture scientifique | -6 400 412,00 |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -4 276 006,00 |
232 Vie politique, cultuelle et associative | -2 920 612,00 |
107 Administration pénitentiaire | -2 727 072,10 |
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | -2 630 988,00 |
129 Coordination du travail gouvernemental | -2 470 053,48 |
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | -2 077 080,50 |
109 Aide à l'accès au logement | -2 000 000,00 |
623 Edition et diffusion | -1 235 868,01 |
776 Recherche appliquée et innovation en agriculture | -862 672,00 |
159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | -794 109,70 |
137 Egalité entre les femmes et les hommes | -451 500,00 |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | -322 898,90 |
111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -300 000,00 |
122 Concours spécifiques et administration | 44 515,36 |
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 74 675,82 |
207 Sécurité et éducation routières | 82 480,00 |
104 Intégration et accès à la nationalité française | 140 086,04 |
308 Protection des droits et libertés | 238 772,00 |
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 368 168,00 |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | 516 733,48 |
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 679 499,52 |
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 744 937,10 |
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 766 143,04 |
775 Développement et transfert en agriculture | 862 672,00 |
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 875 785,88 |
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | 917 080,00 |
624 Pilotage et ressources humaines | 1 235 868,01 |
167 Liens entre la Nation et son armée | 1 531 426,56 |
142 Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 562 060,00 |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 846 120,20 |
348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 2 066 517,00 |
126 Conseil économique, social et environnemental | 2 268 655,10 |
181 Prévention des risques | 2 900 001,74 |
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 2 926 181,76 |
113 Paysages, eau et biodiversité | 3 023 379,48 |
614 Transports aériens, surveillance et certification | 3 592 014,06 |
231 Vie étudiante | 3 685 713,26 |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 4 170 757,30 |
148 Fonction publique | 4 754 205,56 |
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 8 188 752,45 |
143 Enseignement technique agricole | 9 105 744,00 |
303 Immigration et asile | 9 866 214,20 |
354 Administration territoriale de l'Etat | 10 901 676,14 |
205 Affaires maritimes | 12 013 171,82 |
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 12 077 160,00 |
220 Statistiques et études économiques | 12 961 395,02 |
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 15 871 509,44 |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 16 510 050,98 |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 21 987 121,70 |
230 Vie de l'élève | 22 734 297,74 |
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 23 000 000,00 |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 28 990 014,36 |
138 Emploi outre-mer | 29 015 175,92 |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 32 046 887,38 |
163 Jeunesse et vie associative | 38 225 753,40 |
361 Culture | 42 574 597,00 |
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 46 735 293,74 |
166 Justice judiciaire | 50 710 404,54 |
363 Plan de relance Compétitivité | 51 448 364,77 |
305 Stratégie économique et fiscale | 63 024 522,42 |
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 84 889 568,68 |
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 101 958 599,80 |
123 Conditions de vie outre-mer | 102 390 665,74 |
366 Plan d'urgence face à la crise sanitaire - Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | 129 065 880,00 |
162 Interventions territoriales de l'Etat | 174 200 773,19 |
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 174 568 800,00 |
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 185 876 118,68 |
219 Sport | 199 496 175,88 |
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 201 878 082,76 |
131 Création (culture) | 221 691 537,80 |
334 Livre et industries culturelles | 236 000 000,00 |
212 Soutien de la politique de la défense | 250 856 565,46 |
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 321 130 912,38 |
175 Patrimoines | 350 482 219,41 |
161 Sécurité civile | 370 747 501,36 |
102 Accès et retour à l'emploi | 432 937 753,00 |
178 Préparation et emploi des forces | 460 278 895,30 |
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 551 380 485,34 |
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 853 960 000,00 |
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 908 471 466,12 |
146 Equipement des forces | 1 065 339 287,60 |
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 495 162 703,50 |
203 Infrastructures et services de transports | 2 958 252 855,39 |
357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 25 984 578 562,00 |
J’ai ensuite à l’intuition, je l’avoue, en fonction de leur libellés, réparti les budgets de chaque poste sur différents
thèmes en cas de doute le budget du poste est partagé à égalité entre plusieurs thèmes, sans préjugé du résultat. Voilà ma
répartition approximative :
>
N N° et désignation du poste budgétaire | finance | économie | armée police | transports | éducation | recherche | énergie | santé | covid | emploi | habitat | territoire | culture | sport | justice | agricole mer | extérieur | écologie | social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Accès au droit et à la justice | 1 | ||||||||||||||||||
102 Accès et retour à l'emploi | 1 | ||||||||||||||||||
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
104 Intégration et accès à la nationalité française | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 1 | ||||||||||||||||||
107 Administration pénitentiaire | 1 | ||||||||||||||||||
109 Aide à l'accès au logement | 1 | ||||||||||||||||||
110 Aide économique et financière au développement | 1 | ||||||||||||||||||
111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 | ||||||||||||||||||
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 1 | ||||||||||||||||||
113 Paysages, eau et biodiversité | 1 | ||||||||||||||||||
114 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | ||||||||||||||||||
117 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | ||||||||||||||||||
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 1 | 1 | |||||||||||||||||
122 Concours spécifiques et administration | 1 | ||||||||||||||||||
123 Conditions de vie outre-mer | 1 | ||||||||||||||||||
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
126 Conseil économique, social et environnemental | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
129 Coordination du travail gouvernemental | 1 | ||||||||||||||||||
131 Création (culture) | 1 | ||||||||||||||||||
134 Développement des entreprises et régulations | 1 | ||||||||||||||||||
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 | ||||||||||||||||||
137 Egalité entre les femmes et les hommes | 1 | 1 | |||||||||||||||||
138 Emploi outre-mer | 1 | 1 | |||||||||||||||||
139 Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 | ||||||||||||||||||
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 1 | ||||||||||||||||||
141 Enseignement scolaire public du second degré | 1 | ||||||||||||||||||
142 Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 | ||||||||||||||||||
143 Enseignement technique agricole | 1 | ||||||||||||||||||
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 1 | ||||||||||||||||||
145 Epargne | 1 | ||||||||||||||||||
146 Equipement des forces | 1 | ||||||||||||||||||
147 Politique de la ville | 1 | ||||||||||||||||||
148 Fonction publique | 1 | 1 | |||||||||||||||||
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 | ||||||||||||||||||
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 1 | 1 | |||||||||||||||||
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 | ||||||||||||||||||
152 Gendarmerie nationale | 1 | ||||||||||||||||||
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 1 | 1 | |||||||||||||||||
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 1 | 1 | |||||||||||||||||
157 Handicap et dépendance | 1 | 1 | |||||||||||||||||
158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 1 | 1 | |||||||||||||||||
159 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 1 | 1 | |||||||||||||||||
161 Sécurité civile | 1 | 1 | |||||||||||||||||
162 Interventions territoriales de l'Etat | 1 | ||||||||||||||||||
163 Jeunesse et vie associative | 1 | 1 | |||||||||||||||||
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 1 | 1 | |||||||||||||||||
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 1 | ||||||||||||||||||
166 Justice judiciaire | 1 | ||||||||||||||||||
167 Liens entre la Nation et son armée | 1 | ||||||||||||||||||
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 | ||||||||||||||||||
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 | ||||||||||||||||||
174 Energie, climat et après-mines | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
175 Patrimoines | 1 | 1 | |||||||||||||||||
176 Police nationale | 1 | ||||||||||||||||||
177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 | 1 | |||||||||||||||||
178 Préparation et emploi des forces | 1 | ||||||||||||||||||
180 Presse et médias | 1 | ||||||||||||||||||
181 Prévention des risques | 1 | 1 | |||||||||||||||||
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 1 | 1 | |||||||||||||||||
183 Protection maladie | 1 | ||||||||||||||||||
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 1 | ||||||||||||||||||
186 Recherche culturelle et culture scientifique | 1 | 1 | |||||||||||||||||
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
191 Recherche duale (civile et militaire) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
193 Recherche spatiale | 1 | ||||||||||||||||||
195 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
198 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
200 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
201 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
203 Infrastructures et services de transports | 1 | ||||||||||||||||||
204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 | ||||||||||||||||||
205 Affaires maritimes | 1 | ||||||||||||||||||
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 | ||||||||||||||||||
207 Sécurité et éducation routières | 1 | ||||||||||||||||||
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 | ||||||||||||||||||
212 Soutien de la politique de la défense | 1 | ||||||||||||||||||
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 | ||||||||||||||||||
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 | ||||||||||||||||||
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 | ||||||||||||||||||
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 1 | 1 | |||||||||||||||||
219 Sport | 1 | ||||||||||||||||||
220 Statistiques et études économiques | 1 | 1 | |||||||||||||||||
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 | 1 | |||||||||||||||||
230 Vie de l'élève | 1 | ||||||||||||||||||
231 Vie étudiante | 1 | ||||||||||||||||||
232 Vie politique, cultuelle et associative | 1 | ||||||||||||||||||
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 1 | 1 | |||||||||||||||||
303 Immigration et asile | 1 | 1 | |||||||||||||||||
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 1 | ||||||||||||||||||
305 Stratégie économique et fiscale | 1 | 1 | |||||||||||||||||
307 Administration territoriale | 1 | ||||||||||||||||||
308 Protection des droits et libertés | 1 | ||||||||||||||||||
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 | ||||||||||||||||||
333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 1 | ||||||||||||||||||
334 Livre et industries culturelles | 1 | ||||||||||||||||||
335 Conseil supérieur de la magistrature | 1 | ||||||||||||||||||
336 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 1 | ||||||||||||||||||
340 Haut Conseil des finances publiques | 1 | ||||||||||||||||||
343 Plan 'France Très haut débit' | 1 | ||||||||||||||||||
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 1 | ||||||||||||||||||
345 Service public de l'énergie | 1 | ||||||||||||||||||
348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 1 | ||||||||||||||||||
349 Fonds pour la transformation de l'action publique | 1 | ||||||||||||||||||
350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 1 | ||||||||||||||||||
351 Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 1 | ||||||||||||||||||
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 1 | ||||||||||||||||||
354 Administration territoriale de l'Etat | 1 | ||||||||||||||||||
