
Surveillons l'Etat qui nous gouverne si mal !

Analyse du budget au 17/04/2025
En prenant les montants publiés par le ministère de l’économie, accordés en autorisations d’engagement et en crédit de paiement,
j’ai constitué ce tableau rassemblant les augmentations ou restrictions depuis le début de l’année.
Poste budgétaire | Crédit votés pour 2025 | Variations de crédits | Retouches |
364 Plan de relance Cohésion | -643 821 956,00 | ||
216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 4 520 961 732,00 | -535 486 181,08 | -11,84 |
135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 833 159 605,00 | -290 812 910,00 | -3,71 |
176 Police nationale | 26 294 759 032,00 | -213 925 738,70 | -0,81 |
303 Immigration et asile | 3 058 570 446,00 | -153 856 155,18 | -5,03 |
177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 826 585 296,00 | -150 000 901,00 | -2,57 |
161 Sécurité civile | 113 797 906,00 | -134 645 313,32 | -118,32 |
103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 28 853 639 291,00 | -124 192 336,24 | -0,43 |
192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 1 366 773 082,00 | -65 767 936,00 | -4,81 |
152 Gendarmerie nationale | 21 424 522 576,00 | -57 979 740,40 | -0,27 |
124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | -34 565 139,86 | ||
304 Inclusion sociale et protection des personnes | 28 568 956 362,00 | -21 851 743,00 | -0,08 |
352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | -11 826 120,00 | ||
147 Politique de la ville | 1 279 058 306,00 | -10 000 000,00 | -0,78 |
220 Statistiques et études économiques | 959 232 232,00 | -9 591 613,48 | -1,00 |
190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 499 920 502,00 | -7 600 000,00 | -0,22 |
344 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 187 669 310,00 | -6 000 000,00 | -3,20 |
207 Sécurité et éducation routières | 219 266 924,00 | -4 925 263,30 | -2,25 |
157 Handicap et dépendance | 30 763 534 054,00 | -2 132 558,00 | -0,01 |
354 Administration territoriale de l'Etat | 5 216 412 760,00 | -1 933 883,22 | -0,04 |
613 Soutien aux prestations de l'aviation civile | -1 597 703,22 | ||
305 Stratégie économique et fiscale | 1 402 309 746,00 | -282 940,00 | -0,02 |
235 - Sûreté nucléaire et radioprotection | 487 826 048,00 | -15 144,00 | 0,00 |
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 16 839 101 139,00 | 6 630,00 | 0,00 |
231 Vie étudiante | 6 684 045 487,00 | 44 874,18 | 0,00 |
164 Cour des comptes et autres juridictions financières | 509 727 168,00 | 47 266,90 | 0,01 |
219 Sport | 1 550 175 341,00 | 50 600,00 | 0,00 |
113 Paysages, eau et biodiversité | 1 089 927 462,00 | 52 600,00 | 0,00 |
131 Création (culture) | 2 075 533 145,00 | 140 562,76 | 0,01 |
104 Intégration et accès à la nationalité française | 862 770 287,00 | 172 781,72 | 0,02 |
107 Administration pénitentiaire | 11 816 932 446,00 | 175 901,74 | 0,00 |
165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 1 102 535 921,00 | 224 457,32 | 0,02 |
144 Environnement et prospective de la politique de défense | 4 166 042 265,00 | 230 022,00 | 0,01 |
151 Français à l'étranger et affaires consulaires | 330 853 494,00 | 304 757,80 | 0,09 |
182 Protection judiciaire de la jeunesse | 2 286 708 492,00 | 376 507,04 | 0,02 |
140 Enseignement scolaire public du premier degré | 53 747 516 498,00 | 449 186,74 | 0,00 |
361 Culture | 1 653 983 310,00 | 516 857,60 | 0,03 |
169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 3 669 473 248,00 | 565 637,60 | 0,02 |
148 Fonction publique | 558 339 824,00 | 890 928,72 | 0,16 |
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 690 437 179,00 | 990 124,00 | 0,06 |
209 Solidarité à l'égard des pays en développement | 6 445 400 924,00 | 1 147 547,78 | 0,02 |
217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 6 199 152 891,00 | 1 268 829,92 | 0,02 |
123 Conditions de vie outre-mer | 2 201 397 815,00 | 1 319 326,00 | 0,06 |
205 Affaires maritimes | 661 968 107,00 | 1 424 424,78 | 0,22 |
149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 5 912 482 075,00 | 1 920 000,00 | 0,03 |
310 Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 515 366 492,00 | 1 927 907,42 | 0,13 |
141 Enseignement scolaire public du second degré | 76 849 223 538,00 | 2 185 712,04 | 0,00 |
185 Diplomatie culturelle et d'influence | 1 442 355 558,00 | 2 227 929,44 | 0,15 |
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 2 427 886,42 | ||
614 Transports aériens, surveillance et certification | 3 024 640,94 | ||
166 Justice judiciaire | 9 297 954 864,00 | 3 297 801,94 | 0,04 |
214 Soutien de la politique de l'éducation nationale | 5 819 333 778,00 | 3 436 707,38 | 0,06 |
175 Patrimoines | 2 673 228 347,00 | 4 186 799,44 | 0,16 |
156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 16 218 746 246,00 | 4 329 871,14 | 0,03 |
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 384 543 293,00 | 4 480 181,70 | 0,32 |
162 Interventions territoriales de l'Etat | 113 797 906,00 | 5 000 000,00 | 4,39 |
218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 2 046 128 206,00 | 6 325 353,80 | 0,31 |
105 Action de la France en Europe et dans le monde | 5 581 150 939,00 | 6 395 944,72 | 0,11 |
181 Prévention des risques | 2 569 849 079,00 | 7 383 838,18 | 0,29 |
150 Formations supérieures et recherche universitaire | 30 457 836 440,00 | 14 378 687,64 | 0,05 |
230 Vie de l'élève | 16 228 043 844,00 | 14 625 263,32 | 0,09 |
612 Navigation aérienne | 20 185 924,24 | ||
302 Facilitation et sécurisation des échanges | 3 446 342 451,00 | 21 613 324,70 | 0,63 |
134 Développement des entreprises et régulations | 5 603 677 226,00 | 22 466 234,00 | 0,40 |
206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 941 820 407,00 | 28 975 462,50 | 1,49 |
102 Accès et retour à l'emploi | 15 080 041 640,00 | 33 255 964,66 | 0,22 |
129 Coordination du travail gouvernemental | 1 947 327 657,00 | 41 067 306,34 | 2,11 |
155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 4 011 928 888,00 | 49 553 091,78 | 1,24 |
122 Concours spécifiques et administration | 547 142 555,00 | 70 144 604,00 | 12,82 |
163 Jeunesse et vie associative | 1 802 141 682,00 | 72 614 048,72 | 4,03 |
138 Emploi outre-mer | 3 784 142 893,00 | 101 661 320,14 | 2,69 |
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 746 451 996,00 | 103 727 179,00 | 13,90 |
343 Plan 'France Très haut débit' | 561 405 090,00 | 120 000 000,00 | 21,37 |
212 Soutien de la politique de la défense | 49 314 562 403,00 | 187 473 562,24 | 0,38 |
146 Equipement des forces | 40 984 261 530,00 | 407 934 618,08 | 1,00 |
178 Préparation et emploi des forces | 30 131 985 686,00 | 424 671 254,56 | 1,41 |
203 Infrastructures et services de transports | 8 725 134 548,00 | 469 702 780,19 | 5,38 |
Page écrite le 17-04-2025
